Network of SANTA HELENA COLHEITAS RURAIS SS LTDA
List (51 of 51) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| ANTONIO D BALDIN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PIRASSUNUNGA/SP | Partner | 1 |
| ROCENILDA HERCULANO PEREIRA 05907011181 | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| FABIO BORGES DA SILVA JUNIOR 70197993109 | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| DANIELA CRISTINA BORGES 04691012109 BAR DOS DOLA LANCHONETE |
BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 53.146.512 JAQUELINE FERREIRA OTAVIANO LEMOS | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| ELEICAO 2024 JEANE PRISCILA DE PAULA CINTRA LOPES VEREADOR | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| BENDITO E CIA DOCES E SALGADOS LTDA BENDITO DOCES E SALGADOS |
BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 61.878.537 TAIANE CANDIDO RIBEIRO | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 61.956.834 PAULO FERNANDES DE BESSA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 62.030.867 MARCO AURELIO PAZ DE FARIA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| VITOR JOSE LEMES VITOR JOSE LEMES |
BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 62.207.633 RAUL DARLLYSHON SILVA DIAS | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 62.219.895 MAYARA LEONES LEANDRO | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| MARQUES TAVARES E ALMEIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA TOQUE DE VIDA |
BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 62.649.029 EUDES NASCIMENTO INACIO | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| LIDER BOMBAS INJETORAS LTDA LIDER BOMBAS INJETORAS |
BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 62.946.997 JENAILTON GUEDES DOS REIS | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 63.002.140 LINDEMBERGUE DE LIMA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 63.265.293 LUCIENE GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 63.379.868 MARUANA OLIVEIRA SILVA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 63.408.981 GEAN GABRIEL DUARTE NASCIMENTO | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 63.461.978 MARA HELENA GONCALVES DE SOUZA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 63.710.425 YASMIN FRANCISCA FAGUNDES DA SILVA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 63.819.674 JEFERSON SANTANA DA SILVA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 63.942.782 NARORRAYNE MARTINS SILVA OLIVEIRA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 64.133.349 VANILDA MARCELINA APARECIDA DA SILVA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 64.172.444 ADRIAN DAMASCENO VIEIRA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| CONTAC CONTABILIDADE LTDA CONTAC CONTABILIDADE |
BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 64.227.108 MAISA COSTA NASCIMENTO FREITAS | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| HT SOLUCOES LOGISTICA LTDA HT LOGISTICA |
BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 64.465.186 KATIA CALDEIRA DO NASCIMENTO | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 64.478.463 ADRIANO ANDRADE SANTOS | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| RAYSSA GABRIELLE DA SILVA SANTOS - BIOMEDICA RGS BIOMEDICA |
BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 64.734.582 CLEIDILENE MOURA DA SILVA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 64.767.763 DONISETE DE CARVALHO DA SILVA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| TR RAUVI LTDA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 64.781.055 LORENA KATIELLY VICENTE VIEIRA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 64.818.676 MELQUIADES DAMASCENO DA CONCEICAO | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 64.927.659 KEILA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 64.998.654 JOCIVALDO ALMEIDA VIEIRA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 65.083.777 ODARCY DO CARMO | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| JRS MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA JASPION MONTAGEM INDUSTRIAL |
BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 65.449.093 CREUZA PAULINO DE LIMA SILVA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| PROTO GUIMARAES LTDA | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 65.978.941 MARCIA CRISTINA MACIEL | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 66.168.665 TANIA DE FREITAS SANTOS | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| GUERRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA GUERRA SERVICOS |
BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 66.482.557 BRENDA LANUCY DA SILVA TORRES | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 66.495.184 DENISE DOS SANTOS DE MEDEIROS | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| 66.495.856 JUCILENE DE LIMA ANDRADE | BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |
| PAMMELLA M GOMES - ENFERMAGEM VITTA SAUDE INTEGRADA |
BOM JESUS DE GOIAS/GO | Address | 1 |