Network of DROGARIA CIDADE ARACY LTDA
List (100 of 100) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| TRANS ROND TRANSPORTES LTDA | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| DIOCESE DE OURINHOS DIOCESE DE OURINHOS |
OURINHOS/SP | Address | 1 |
| AGRICOLA RIO TURVO LTDA. | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| FABIANA REGINA RODRIGUES SAO CARLOS RODRIGUES AUTO PECAS |
SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - MARIA APARECIDA BORGES BERNARDINO - VEREADOR | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 CF - ESPIRITO SANTO DO TURVO - SP - COMITE FINANC MUN UNICO - PSDB | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| MICHEL LAZARO POLICARPO | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ELZA FIAIS DIMAS LUIS MECANICA BARONI PINTURAS |
SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| TONI ANDERSON MOLINA PRATIKA VISTORIA VEICULAR |
SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DOS CRISTAOS PRIMITIVOS IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DOS CRISTAOS PRIMITIVOS |
SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| DELSIO CASSITA | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| CELSO BERNARDINO DE ARAUJO | SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| FERNANDO ANTONIO PEREIRA E OUTRA | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ANTONIO PICININ E OUTROS | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ESTEVAM APARECIDO DE MELO | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| BENEDITO GALDINO | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| SILVIA APARECIDA BORGO PERRI E OUTROS | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ELIZETE DE ANDRADE URIAS E OUTRO | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| IVETE VIEIRA | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ANTONIO ROBERTO FREITAS FERREIRA E OUTRAS | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| GILBERTO BERTOLINO | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ANTONIO CARDOSO LAMARCHE | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| ANTENOR PEREIRA DOS SANTOS | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| LUIZ DA SILVA PEREIRA | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| MARIA JOSE RODRIGUES ZAIA E OUTRA | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| SEBASTIAO POLIDORO SOBRINHO | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| NILVA LANDI | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| JOSE LUIZ ZANATA E OUTRA | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| MARIA SILVIA TRAVAIN TARRAF | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ODAIR BERNARDINO | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ANTENOR PEREIRA DOS SANTOS E OUTRA | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| PONTUAL GESSO LTDA. | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| PEDRO APARECIDO LIMA E OUTRA | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| FRANCISCA PEREIRA LOPES | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| DOUGLAS PEREIRA E OUTRA | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| LUCINDA DE ANDRADE CAMPOS CIA DA MODA |
ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| OCM PULVERIZACOES E MAPEAMENTO LTDA OCM PULVERIZACOES E MAPEAMENTO |
SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| CELIO APARECIDO MANFRIN E OUTRA | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| LUIZ CARLOS EUGENIO E OUTRA | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| EDSON RODRIGUES E OUTRA | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 JOSE ALVES DE OLIVEIRA VEREADOR | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 LUCIANA MARIA RETZ PREFEITO | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 MAURO MARTINS VEREADOR | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 JOCELINO MARTINS DE PAIVA VEREADOR | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 JOAO CARLOS MARQUES VEREADOR | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 MAYCON CESAR DE OLIVEIRA VEREADOR | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO SP PSDB | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| MARIA BEZERRA DE ARAUJO 28227021875 | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| 12.533.078 MOISES PEREIRA DA COSTA | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| WELBER HENRIQUE DA SILVA CORNACHIONE | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| SERGIO DONIZETI BORGES FERRAGENS LIDERACO |
SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| MARIA NAZARETH PEREIRA | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| THIAGO LUIS DE SOUZA 22255080893 | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| ELEICAO 2012 ODAIR BERNARDINO VEREADOR | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| RODABEM LUBRIFICANTES LTDA | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| EUZEBIO MENEZES DA SILVA 13871373877 EUZEBIO PINTURAS |
SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| REGINALDO NATAL LAZARINI 15081369802 | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| RENALDO BERTO DA SILVA 71735968668 | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| HAROLDO FERREIRA LEITE EIRELI | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| CARLOS FERREIRA PINHEIRO 08342399818 AUTO MECANICA GIOCAR |
SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| ARIOVALDO ROBERTO DELGADO 00441706886 | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| GILDA TEREZINHA LIMA 00833331930 LIMA CONFECCOES |
SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| SAMUEL ANTONIO DE SOUZA 42287302808 PRESAUTO - REPARACOES AUTOMOTIVAS E MECANICA EM GERAL |
SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| LUZINETE SOARES DA SILVA 18654872870 | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| 31.492.430 DANILO LUIZ ENDELECIO | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| BEATRIZ DA SILVA BICALHO 22431453839 | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| JASIEL JOSIAS LIMA MACAGNAN 40445661860 | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| JULIANO DOS SANTOS COELHO 43661039822 | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| FABIANO ALVES PEDRO 28932903883 | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| ARACY VEICULOS LTDA | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| DEDE VEICULOS E MOTOS LTDA | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| BRUNA CRISTINA FRANCO 46589868840 | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| JULIA RODRIGUES DA SILVA NETA 37858352806 SERLUZ |
SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| MARCKENDER MONDESIR 80161589944 | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| 41.754.314 JUCELINO ALVES DOS SANTOS | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| 42.020.820 JORGE LUIS BRAVO ALCIVAR | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| GUERDA VICTOR VOLNY 23748466870 | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| VITOR HUGO DA COSTA 45769805803 | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| E S MAIA DISTRIBUIDORA LTDA SS DISTRIBUIDORA |
GUARULHOS/SP | Address | 1 |
| 51.486.086 WILLIAN SOARES AMARAL | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| BLOCO COMERCIO LTDA | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| D&D ENTRE ELOS LTDA | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| 53.522.022 FATIMA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| 55.089.392 ALBERTO PRAXEDES DE JESUS | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| EMERSON REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA EMERSON REPARACOES AUTOMOTIVAS |
SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| IMPERIAL MOTORS SAO CARLOS LTDA | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| 57.351.260 GORETI BATISTA BUENO DE LIMA | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| 57.906.616 CARLOS ROBERTO DA SILVA | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| ASSOCIACAO PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO SAO JOAO TURVO | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS |
SAO PAULO/SP | Address | 1 |
| 61.235.534 JORGE PINTO DA SILVA | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| CENTRAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACOS LTDA LOGISTICA E DISTRIBUICAO |
SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| 64.635.698 MAURICIO EDGARD RUANO | SAO CARLOS/SP | Address | 1 |
| DIRCEU M DE PAIVA ESTURGAS |
ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| APARECIDA MARTINS RODRIGUES | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| CRISTINA DE ANDRADE | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| OLIVIO FORTUNATO DA SILVA | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| GERALDO RICARDO BAR E SORVETERIA DOS AMIGOS |
ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Address | 1 |
| DAIL S/A DESTILARIA DE ALCOOL IBAITI EM RECUPERACAO JUDICIAL | OSASCO/SP | Address | 1 |