Network of PAULO BORGES
List (50 of 50) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| MERCEDES NUNES CALFA RELOJOARIA KI-JOAIS |
CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| JOAO SILVA GUIDIS | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| ROSA MARIA NAVES MIRANDA | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| JOSE IZOLINO DO CARMO | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| CLEITON HENRIQUE NAVES MOTTA TRANSPORTADORA MOTA |
CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| ADLAI STEVENSOM PEREIRA KOMPASSO CONFECCOES |
CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| POSTO JPVC LTDA | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES 'DR.CLAUDIO DE CARVALHO' | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| ROSARIA MARIA DE MORAIS RUSSI CPF- 807836866-68 BAR SANTO ANTONIO |
CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| 03.336.701 ROSINETE DE FATIMA LAURINDO NESTLE | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| ODILON GONCALVES PEREIRA SERRALHERIA NOSSA SENHORA DO CARMO |
CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| JOAO HENRIQUE GONCALVES REIS BELEZA DISCRETA |
CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| SILVIA MARIA FIORENTINI REIS & CIA LTDA MAGAZINE NOVA OPCAO |
CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - PAULO DONIZETE ALVES DE TOLEDO - VEREADOR | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - ANDERSON APARECIDO IZIDIO - VEREADOR | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 CF - CARMO DA CACHOEIRA - MG - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PPS | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 CF - CARMO DA CACHOEIRA - MG - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PTN | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 CF - CARMO DA CACHOEIRA - MG - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PP | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 CF - CARMO DA CACHOEIRA - MG - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PSDC | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COPASA MG |
BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| BANCO ITAU BBA S.A. | SAO PAULO/SP | Address | 1 |
| NILTON ALVES DO NASCIMENTO PADARIA NOSSA SENHORA DO CARMO |
CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| SEBASTIANA DAVIS DA SILVA DOS SANTOS SAO JOSE |
CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| WILTON DE OLIVEIRA VILELA CASA DO TOURO |
CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| LAZARO TEODORO DE CARVALHO BAR SAO LAZARO |
CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| MINI CENTRO CULT WANDERLEY F DE REZENDE DE C DA CACH | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| CAIXA ESCOLAR CORONEL EDUARDO DE GOUVEIA | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| CAIXA ESCOLAR DEPUTADO MANOEL COSTA | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| JOSE CAMPOS ESTEVES BAR E MERCEARIA SANTO ANTONIO |
CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| CASA DO PRODUTOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| MAY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE BENS LTDA MAY ADMINISTRACAO |
SAO PAULO/SP | Address | 1 |
| BARBARA VICTORIA NAVES BERNARDES 13723879608 | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| 51.421.392 ANTHONY GABRIEL SILVA AVELAR | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| 61.920.987 DOUGLAS GRACIANO DO NASCIMENTO | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| 62.089.141 WEMERSON THIAGO LUIZ SALGADO | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| 63.043.288 MATEUS CARVALHO DE SOUZA | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| 63.420.680 LEONARDO JOSE BARBOZA | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| MANSUR GALVAO LTDA SERVFARMA |
CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| POSTO SEVEN CARMO DA CACHOEIRA LTDA | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| 64.277.721 RAINE DE FATIMA VILELA SOUZA | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| 64.455.532 CAMILA KAREN FAVARO NAVES | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| 64.498.234 NADIA APARECIDA BERNARDINO ANDRADE | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| 64.625.252 KEMIRY EDUARDA COSTA OLIVEIRA | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| 64.658.282 BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| 65.804.054 MARCOS APARECIDO LUIZ | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| 65.843.404 MARINEUSA DE JESUS ISA | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| 66.084.816 DALVAN SOARES | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| MARIA EDUARDA FERREIRA NAVES AGRO SANTA ISABEL |
CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |
| 67.148.977 ANA GABRIELLA CARVALHO SILVA | CARMO DA CACHOEIRA/MG | Address | 1 |