Network of OTC CAPITAL S/A
List (70 of 70) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| MPP LATIN PARTNERS ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA MPP LATIN PARTNERS |
RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| GC HOLDING PATRIMONIAL LTDA. GC HOLDING |
RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| GEP HOLDING PATRIMONIAL LTDA. GEP HOLDING |
RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| GE HOLDING PATRIMONIAL LTDA. GE HOLDING |
RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| BERKELEY CAPITAL PARTICIPACOES LTDA. N/A |
RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| LATINVEST ASSET MANAGEMENT DO BRASIL LTDA LATINVEST ASSET MANAGEMENT DO BRASIL |
RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| ATLANTICONT IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| VISUAL INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA VISUAL INVESTIMENTOS E CONSULTORIA |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| LATINVEST CABLE S/A | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| L F PARTICIPACOES LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| PAPEL DO CEU COMERCIO LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| LEJU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| HJR CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| BAX DOWNTOWN LTDA BANHO E REQUINTE |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| SAVANA'S HAIR LTDA KAMARIM 1 HAIR DESIGNER |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| SPETACULO REPRESENTACOES E PROMOCOES LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| SAPPHIRE PARTICIPACOES S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| LATINVEST TECHNOLOGY S/A | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| QX3 CONSULTORIA, INFORMATICA E PUBLICIDADE LTDA QX3 |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| MARIA DE BARRO ARRENDAMENTO DE MARCAS E PATENTES LTDA MARIA DE BARRO |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| ENGENHO DO MEIO BAR E RESTAURANTE LTDA NO DE CORDA |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| BURLE DISTRIBUIDORA, SERVICOS E PRODUCOES LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| HOT BUSINESS PROMOCOES LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| FOCUS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| PROSPERO SERVICOS LTDA. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/A | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| N S A ALUGUEL DE ROUPAS LTDA TOP FASHION ALUGUEL DE ROUPAS |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| UNA-ROCHA PEDRAS DECORATIVAS E GRANITOS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| LUTELLI CALCADOS DATELLI |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| PEDRA DA GAVEA INCORPORACOES LTDA. | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| MGS 100 SOLUCOES DE MOBILIDADE LIMITIDA | RIO BONITO/RJ | Partner | 1 |
| DZB BARRA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| BLUE OCEAN INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| GUANDELINI E RIBEIRO - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA AUTO CENTER KG3 - SERVICOS AUTOMOTIVOS |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| MICHELE COELHO MONTENEGRO COMERCIO E REPRESENTACOES KID S PLACE |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| MIP 1000 CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| HITACHI CONSULTING BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA E ANALISE DE INFORMATICA LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| GLOBAL CAPITAL 2000 ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS S/A | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| GEP REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| DRUID MGS SOLUCOES DE MOBILIDADE LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| STERN SERVICOS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| SPE8 GLOBAL YPS RESIDENCIAL JATOBA EMPREENDIMENTO S.A. | SAO PAULO/SP | Partner | 1 |
| DRUID TARGET DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES DE MOBILIDADE LTDA DRUID TARGET |
RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| NICANOR JARDINS E DECORACOES 2000 LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| FRE LUX ILUMINACOES LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| ADA FAGANELLO DESIGN DE MODAS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| SUPERGAMING LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| VCM COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| POSTO BARRA TENIS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| BARRA PLAY DIVERSOES ELETRONICAS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| ECRA REALIZACOES ARTISTICAS LTDA COQUEIRO VERDE RECORDS |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| RIOBELLO MODAS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| COTEMA ENGENHARIA LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| L M F ANDRADE LANCHONETE SKINA SUCOS |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| KIOSKE MARINA BARRA LANCHONETE LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| ADEQUAR HOME CENTER BAZAR LTDA ADEQUAR HOME CENTER |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| BEE BUREAU DE ESTATISTICA E ESTRATEGIAS LTDA BEE ESTATISTICA E ESTRATEGIAS |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| INTERNATIONAL PET SUPPLIES COMERCIO LTDA INTERPET |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| CONSTRUZENO LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| SEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE MARMORE E GRANITO LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| PARIS VEICULOS EIRELI | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| CALCADOS LUCAS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| SANTA MONICA SERVICOS DE TOPOGRAFIA URB E OBRAS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| REPRESENTACOES MARACAJA 2 LTDA REPRESENTACOES MARACAJA |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| O CHEFAO BAR E RESTAURANTE LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| IMPEX COMERCIO EXTERIOR LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S/A | SAO PAULO/SP | Address | 1 |
| VARIAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SAO PAULO/SP | Address | 1 |
| BANCO SISTEMA S.A | CURITIBA/PR | Address | 1 |
| SULCOSMA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA SULCOSMA |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |