Network of TAKE NET LTDA
List (72 of 72) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| TYMA PARTICIPACOES LTDA DIALOGOS SOLUCOES EM TELEMARKETING |
BELO HORIZONTE/MG | Partner | 2 |
| FPJ LANCHONETE LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 2 |
| IATT EMPREENDIMENTOS LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 2 |
| LOTERIAS CRISTOVAO COLOMBO LTDA LOTERIAS SORTE MINAS |
BELO HORIZONTE/MG | Partner | 2 |
| PRESTAR LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| PAE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CAFE COM PAO |
BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO PRINCESA MARINA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CALIFORNIA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| AWA - AUTOMACAO E CONTROLE LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| AUGE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | SAO PAULO/SP | Address | 1 |
| JAAMARO SERVICOS GERAIS LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| CURUPIRA S.A BLIP |
BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| CBC COMPUTACAO LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL ARTE DE CRIANCA LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| EDIFICIO OURO VERDE | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| MENDEZ SCHERR SOCIEDADE DE ENSINO LTDA ROCKFELLER LANGUAGE CENTER- BAIRRO OURO PRETO- BH |
BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHO NOVO LTDA. | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| INVEST VIRTUA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| CHACHRA CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | SANTANA DE PARNAIBA/SP | Partner | 1 |
| ADVOCACIA PORTELLA DANTAS MARTINELLI & SILVA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| MINUTRADE PARTICIPACOES S.A. | SAO PAULO/SP | Partner | 1 |
| ADMR PARTICIPACOES S.A. ADMR PARTICIPACOES S.A. |
BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| CONTABILIDADE OLIVEIRA LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| JULU LAVANDERIA LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| SABOR DA SORTE LANCHONETE LTDA SABOR DA SORTE |
BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| GMF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| DT8 CONSULTORIA LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| DP BAR E RESTAURANTE LTDA RESTAURANTE VERDINHO |
CONTAGEM/MG | Partner | 1 |
| KPMX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA KPMX |
BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| LUCIANE CRISTINA DE PAULA FRADE 02412385602 | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| PERERE PARTICIPACOES S.A | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| RAFAEL FERNANDO E RICARDO 07606264643 START UP STUDIO |
BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| ZERDAX INDUSTRIA DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| 21.808.535 FERNANDA FERNANDES BATISTA COELHO | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| AMF MODA ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI AMOSS |
BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| GABRIEL MORAES MADEIRA 01961023679 | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| CESTA BASICA MINI CUSTO LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| JUSLANE GOMES SANTOS 48563846604 LG COMERCIAL |
BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| CHAFIQUE REIS OLIVEIRA 27811041839 | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| MG OXIDOS MINERACAO LTDA MGO |
BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| TAKE PHONE LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTORINI | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| TADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA 38836220606 | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| NCA ENGENHARIA LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| SOUL DESIGN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SOUL DESIGN |
BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| ELIZA MATHIAS MELO 10319558606 | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| 40.536.290 ADRIANO PIRES E SILVA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| WEMINGTON FERREIRA DA COSTA 54957141649 | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| BAIRRO JARDINS DA LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| ELEICAO 2022 FABIO ANTONIO DE CARVALHO JUNIOR DEPUTADO FEDERAL | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| 48.868.113 CYNTHIA CAROLINE DE BRITO CRAVO | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| JC & MI ROCHA SOCIEDADE LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL COIMBRA FLATS SPE LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| 51.883.258 LUCIENE DIEGUEZ EURICO DE OLIVEIRA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| 52.869.767 LUCIENE DIEGUEZ EURICO DE OLIVEIRA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| 53.666.399 DANIELLE CAROLINE CORELLY SANTOS | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| 53.922.182 LIVIA FERNANDES LOPES MACHADO | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| TUS ARQUITETURA LTDA TUS ARQUITETURA |
BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| JMMJ SERVICES LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| DANSER RS PARTICIPACOES LTDA | NOVA LIMA/MG | Partner | 1 |
| 58.314.784 JOSE CARLOS DA COSTA LAGE | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| HOLAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S.A. | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| 58.912.661 PAULO SERGIO LEOMIL COELHO | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| LIMA E FERNANDES COMERCIO VAREJISTA LTDA LIMA E FERNANDES COMERCIO VAREJISTA |
BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| REABOTE PATRIMONIAL S/A | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| LEGADO COSTA PARTICIPACOES LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| E2G2 PARTICIPACOES S/A | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| WORLD IN FIVE LTDA WIF |
SAO PAULO/SP | Partner | 1 |
| 63.679.855 LAISA VERUSKA FERNANDES DE SOUZA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| 64.098.622 JOAO VICTOR CIRILO COURA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| BARRAL E OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA OLIVEIRA CONTABILIDADE DIGITAL |
BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| SPE PARTICIPACAO VIVA MG LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |