Network of AGUIA COMERCIO DE FRUTAS LTDA
List (66 of 66) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| PAVAO COMERCIO DE FRUTAS LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Partner | 2 |
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Address | 1 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | SAO PAULO/SP | Address | 1 |
| ACCB - ASSOCIACAO DOS CONTABILISTAS E CONTADORES DE BARREIRAS ACCB |
BARREIRAS/BA | Partner | 1 |
| MARRECO COMERCIO DE FRUTAS LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Partner | 1 |
| BIGUA COMERCIO DE FRUTAS LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Partner | 1 |
| SARACURA COMERCIO DE FRUTAS LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Partner | 1 |
| GAIVOTA COMERCIO DE FRUTAS LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Partner | 1 |
| GARCA COMERCIO DE FRUTAS LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Partner | 1 |
| PERIQUITO COMERCIO DE FRUTAS LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Partner | 1 |
| SABIA COMERCIO DE FRUTAS LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Partner | 1 |
| TICO-TICO COMERCIO DE FRUTAS LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Partner | 1 |
| AZULAO COMERCIO DE FRUTAS LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Partner | 1 |
| PARDAL COMERCIO DE FRUTAS LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Partner | 1 |
| PATATIVA COMERCIO DE FRUTAS LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Partner | 1 |
| CODORNA COMERCIO DE FRUTAS LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Partner | 1 |
| EMA COMERCIO DE FRUTAS LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Partner | 1 |
| LIECY FELESMINA DE SOUZA DOURADO 92330703520 | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 48.434.453 GLENO DOS SANTOS SILVA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 52.052.659 CLAUDIVAM DA SILVA APOLINARIO | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| A & R CONSULTORIA LTDA | BARREIRAS/BA | Partner | 1 |
| 55.527.174 SALMO PIRES DOS REIS | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| SJC EMPREENDIMENTOS LTDA SJC EMPREENDIMENTOS |
BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 57.649.450 NIVAELE LOPES VEIGA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| CORAL ESTUDIO CRIATIVO LTDA CORAL ESTUDIO CRIATIVO |
BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 61.727.118 MARINEIDE ANDRADE BARBOZA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 61.756.853 GIVAGO RODRIGUES DA COSTA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| CONDOMINIO SANTA MARTA OBRAS E CONSTRUCOES - SPE - LTDA CONDOMINIO SANTA MARTA SPE |
BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 61.814.093 CELIO COELHO DE OLIVEIRA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 61.831.380 ANDRE DOS SANTOS SILVA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| JOAO PEDRO DIAS COSTA DR JOAO PEDRO SERVICOS MEDICOS |
BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 61.867.675 ROSEMEIRE DE JESUS | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 62.030.740 MURILO SILVA LOUZADO | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 62.107.371 LUAN COSTA SANTOS | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| CORREIA E SOUZA COMERCIO LTDA RIO CORRENTE AGROPECUARIA |
BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 62.238.436 MANOEL VINICIUS NEVES DE SOUZA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| ASSOCIACAO DOS BARQUEIROS LAPENSES | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 62.276.805 MANUELA SOUZA DOS SANTOS | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| ROBSON CONTABILIDADE LTDA ROBSON CONTABILIDADE |
BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 62.349.396 UARLEI CATARINO DA SILVA SANTOS | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 62.354.385 NILSON COSTA NASCIMENTO | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 62.402.899 JEAN FERREIRA DOS SANTOS | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 62.467.524 TIHARA RODRIGUES PEREIRA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| IMPERIO DAS FRUTAS CARDOSO & MOTA LTDA IMPERIO DA FRUTAS |
BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| MC CARVALHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| JOSUELTON T MARQUES LTDA JP COMERCIO |
BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| BANABRAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA BANABRAS EXPORTACAO E IMPORTACAO |
BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 62.677.540 ANDERSON MELO DOS SANTOS | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 62.678.745 ASSIS PEREIRA DUARTE | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 62.733.382 RAFAEL LARANJEIRA CANGIRANA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| RESTAURANTE E CHURRASCARIA DONA MARIA LTDA RESTAURANTE E CHURRASCARIA DONA MARIA |
BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 62.882.138 ISAQUE ADRIANO MARTINS AZEVEDO | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 62.908.324 JAIME CRISPIM DO VALE | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| H M R COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA IRECE BIJOUX 1 |
BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 63.010.727 JADIAEL HENRIQUE DOURADO SANTOS | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| HELIO PEREIRA DE JESUS HD CAMISETAS E SERIGRAFIA |
BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 63.292.559 GUSTAVO RIAN DE CASTRO SILVA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 63.351.913 LAISE CONCEICAO SANTOS | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 63.426.447 HERMINIA ELIZABETE RIBEIRO BRANDAO | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 63.432.693 OSIEL FRANCO DOS SANTOS | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 63.452.368 EVANDRO RODRIGUES CARDIM | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| SANTOS DIVINO ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA SANTOS DIVINO ARTIGOS RELIGIOSOS |
BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| GUEDES E GONCALVES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| EMPORIO SHANGRILA LTDA EMPORIO SHANGRILA |
BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| 63.578.387 MARINALVA ALVES PEREIRA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |
| SILVA SODRE COMERCIO LTDA LOJAO DA ECONOMIA |
BOM JESUS DA LAPA/BA | Address | 1 |