Network of IRACEMA FORTES CESARIO SILVA
List (50 of 50) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| CASA MIRANDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CASA MIRANDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA UNIAO MANTIMENTENSE ACEMANT |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - LUIZ RAMOS DE SOUZA - PREFEITO | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - EDUARDO FERNANDES DOS REIS - VEREADOR | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - JOSE JULIO MAURICIO - VEREADOR | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| FABIANO ALVES NETO DROGARIA CENTRAL |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| COOPERATIVA REGIONAL MANTIMENTO SOLIDARIO LTDA COOPERMASOL |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 HILDEBRAND KAIZER VEREADOR | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 MANUEL ANTONIO DA SILVA VEREADOR | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 WELINGTON PEREIRA DA SILVA VEREADOR | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 SEBASTIAO RAMOS VEREADOR | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| GUINAEL ROMULO GOMES CPF 000.121.716.03 | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| SIRLENE DE PAULA PINTO | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| PATRICIA HUEBRA KLEM 08444747629 | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ARIANA FORTES DE CASTRO 07803527698 | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ELEICAO 2012 RONDINELLI VIEIRA DOS REIS VEREADOR | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| EDGAR DA SILVA FLORES 02770435655 | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA MANTIMETENSE A C M |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| MANOEL MENDES DIORNELAS MERCEARIA ZAINE |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ANA PEREIRA VIEIRA 74140973668 COMERCIAL MOREIRA |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| OLIVEIRA DA SILVA CEZARIO CASA OLIVEIRA |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| AGROPECUARIA GUERRA LTDA. AGROMAIS |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| GILBERTO GUILHERME BERBERT NETO GB MERCEARIA |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| JOAO PEDRO HUEBRA SABINO 11861965648 PIZZARIA 4 ESTACOES |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| EDMILSON CARLOS MARIANO PAPELARIA MANTIMENTENSE |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| 22.210.509 GEOVANE PEREIRA DA SILVA | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| H E R AGROPECUARIA LTDA H E R AGRO ZOO |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| MARILIA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA 06328250657 | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ELEICAO 2016 ELENITA HUEBRA KLEM SANTOS VEREADOR | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ELEICAO 2016 DENIZI CATARINA GOMES VEREADOR | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ELEICAO 2016 ANDRE LUIZ CAETANO VEREADOR | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ELEICAO 2016 MARGARIDA MARIA RAMOS DE MIRANDA VEREADOR | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ELEICAO 2016 ANTONIO CAMARA RODRIGUES VEREADOR | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| JAMILLY DE ARANTES SCHIMIT 12227490683 | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| STEFANI DE ARAUJO DOS REIS 13291163648 | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| 35.313.321 THIAGO MAX DOS REIS | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| PRESBITERIO REGIONAL DO VALE DO MANHUACU PRVM PRVM |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ELEICAO 2020 ROGERIA KELLEN DA SILVA DAMES VEREADOR | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ELEICAO 2020 UANDERSON GERALDO DE ASSIS VEREADOR | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| ABILENE MIRANDA 11093166665 | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| COOPERATIVA DE CREDITO CREDILIVRE LTDA. - SICOOB CREDILIVRE SICOOB CREDILIVRE |
MANHUACU/MG | Address | 1 |
| SERRALHERIA SAO JOSE DO MANTIMENTO LTDA SERRALHERIA SAO JOSE DO MANTIMENTO |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| SANDRA DE FATIMA MARINHO LUCAS 05664175702 DINABEL |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| 42.545.903 OTELINA MARIA MARQUES AMARO | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| 60.129.272 AGNALDO DOS SANTOS SILVA | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| 63.719.782 CARLOS BATISTA DA ROCHA | SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| DEBOSSAM SERVICOS LTDA DEBOSSAM SERVICOS |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |
| UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL NYLSON TEIXEIRA PINTO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NYLSON TEIXEIRA PINTO |
SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG | Address | 1 |