Network of E.S.P. AGROPECUARIA LTDA
List (100 of 100) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIA E COMERCIO DE VINHOS GUASPARI LTDA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Partner | 3 |
| RESTAURANTE GUASPARI LTDA RESTAURANTE GUASPARI |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Partner | 3 |
| MINERACAO ITAITUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CUIABA/MT | Partner | 2 |
| INV MINERACAO S.A | CUIABA/MT | Partner | 2 |
| RIO GRANDE MINERACAO S.A | CUIABA/MT | Partner | 2 |
| MINERACAO BRILHANTE LTDA. | CUIABA/MT | Partner | 2 |
| MINERACAO BARRA BONITA LTDA. | CUIABA/MT | Partner | 2 |
| BIO PARTICIPACOES LIMITADA | CUIABA/MT | Partner | 2 |
| CENTRO COMERCIAL ROBERT KENNEDY LTDA. | SAO PAULO/SP | Partner | 2 |
| MINERACAO IRAJA S/A. | CUIABA/MT | Partner | 2 |
| EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SHOPPINGS S/A | SAO PAULO/SP | Partner | 2 |
| RIO FORTE MINERACAO LTDA | CUIABA/MT | Partner | 2 |
| LIGGA S.A. | CUIABA/MT | Partner | 2 |
| MINERACAO RIO CLARO S.A. | CUIABA/MT | Partner | 2 |
| PALMA BRASIL S/A REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO | PA | Partner | 2 |
| LILA MINERACAO S.A. | RO | Partner | 2 |
| 55 VENTURES PARTICIPACOES LTDA | SAO PAULO/SP | Partner | 2 |
| MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | CUIABA/MT | Partner | 2 |
| MINERACAO SILVANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CUIABA/MT | Partner | 2 |
| E.S.P. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Partner | 2 |
| MINERACAO AGUAPEI LTDA. | CUIABA/MT | Partner | 2 |
| MINERACAO ICANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CUIABA/MT | Partner | 2 |
| MINERACAO TARAUACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | CUIABA/MT | Partner | 2 |
| COOPERATIVA-ESCOLA DOS ALUNOS DA ETEC DR. CAROLINO DA MOTTA E SILVA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| M.S.P. PARTICIPACOES S/A M.S.P. |
SAO PAULO/SP | Partner | 1 |
| MSP NEGOCIOS S/A | SAO PAULO/SP | Partner | 1 |
| ECOPART INVESTIMENTOS S.A ECOPART |
CUIABA/MT | Partner | 1 |
| CAJUEIRO MINERCAO LTDA | NORDESTINA/BA | Partner | 1 |
| ARATU GERACAO S.A. | SAO PAULO/SP | Partner | 1 |
| BRAXIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | SAO PAULO/SP | Partner | 1 |
| TAELINVEST PARTICIPACOES S.A. | CUIABA/MT | Partner | 1 |
| PMS PARTICIPACOES LTDA. | SAO PAULO/SP | Partner | 1 |
| AGRO FONTE ALTA LTDA AGRO FONTE ALTA |
POCOS DE CALDAS/MG | Address | 1 |
| MAYRA SIGNORINI SIQUEIRA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| MOROMIZATO CURSOS E PALESTRAS S/S. LTDA. | SAO PAULO/SP | Partner | 1 |
| TALON FERROUS MINERACAO LTDA | CUIABA/MT | Partner | 1 |
| MINERACAO RIO LARGO S.A. | CUIABA/MT | Partner | 1 |
| LIRA ODONTO PARTICIPACOES LTDA. LIRA ODONTO |
SAO PAULO/SP | Partner | 1 |
| CLAUDINEIA DIONISIO DOS SANTOS LEAL E OUTROS | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| RIO MIRANTE MINERACAO S/A RIO MIRANTE MINERACAO S/A |
CUIABA/MT | Partner | 1 |
| JONAS TADEU RAGAZZO E OUTROS | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| PAULO RAFAEL MARTINS TRIELLI | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| ANTONIO CARLOS RINCO E OUTROS | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| KSM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SAO PAULO/SP | Partner | 1 |
| JATOBA ENERGIA LTDA | ITAPERUNA/RJ | Partner | 1 |
| EUCALIPTO ENERGIA LTDA | ITAPERUNA/RJ | Partner | 1 |
| COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL E REGIAO CAFESPI CAFESPI |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| ANTONIO BERNARDES BELLI | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| MARCELO LUCHESI REPRESENTACOES LUCHESI REPRESENTACOES |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| FAZENDA SANTA RITA DE CASSIA LTDA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| QUANTA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA QUANTA COM |
NITEROI/RJ | Partner | 1 |
| CRUZ & LUCHESI AGRICOLA LTDA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| APARECIDO RAMALHO DOS SANTOS E OUTROS | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| MARIA LUIZA SBARAI BAITELO LTDA AREIAO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| 45.100.210 CARLOS ROBERTO PINTO | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| STANTI LTDA | SAO PAULO/SP | Partner | 1 |
| CAFEINADOS COMERCIO DE CAFE LTDA CAFEINADOS |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| RUBENS Y SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | BARUERI/SP | Partner | 1 |
| WALTER PEREIRA DA SILVA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| PLAYNEST SERVICOS DE INTERMEDIACAO E TECNOLOGIA LTDA PLAYNEST |
RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| RESTAURANTE GUASPARI LTDA RESTAURANTE GUASPARI |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| SITIO BELA VISTA LTDA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| PARQUE DOS LAGOS AGRO MERCANTIL LTDA PARQUE DOS LAGOS |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Partner | 1 |
| CASA JORDAO AGROPECUARIA LTDA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| 57.833.925 ATHOS HENRIQUE HONORIO | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| SOMA PROJETOS DE HOTELARIA LTDA | SAO PAULO/SP | Partner | 1 |
| ROSEMARA PALERMO GINEZ RICETO | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| LUCAS VUOLO DE MELO E OUTRO | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| ALPHA PARTICIPACOES LTDA | SAO PAULO/SP | Partner | 1 |
| VINICOLA NICOLINO LTDA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| 61.202.460 MAFALDA PAGANINI SACARDO | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| OB GENETICA E PECUARIA LTDA | PONTES E LACERDA/MT | Partner | 1 |
| VILMAC AGRO MERCANTIL LTDA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Partner | 1 |
| JULIANA FRANCO BENATTO GOMES DA SILVA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| RENATO LUIZ BARIM E OUTRO | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| ANTONIO RAGAZZO E OUTROS | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| WINE VILLAS 01 ESPIRITO SANTO DO PINHAL LTDA WINE VILLAS 01 ESPIRITO SANTO DO PINHAL |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Partner | 1 |
| 62.082.798 ELIEDER BELLI | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| 62.246.247 CLAUDIA MARIA APARECIDA GONZAGA GENARI | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| PEDRO LOSANO BONILHA NETO | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| MARIA APARECIDA MONFARDINI SIMIONATTO E OUTROS | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| NATALINA CAMILO DE SOUZA PALERMO | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| 63.100.918 EVELYN CRISTINA LEAL OLIVEIRA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| HUMBERTO CESAR CARRARA NETO LTDA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| 63.284.109 MURYLLO ESSIEN RODRIGUES BATISTA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| 63.618.046 NATALIA DUARTE LANCONI BERGAMIM | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| JOAO GUILHERME VANZELLA MORAES E OUTROS | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| FERNANDA MARTINI DEL GUERRA DE AGUIAR COIMBRA E OUTRO | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| MAURO SERGIO APOLINARIO E OUTRO | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| AREIAO SERVICOS LTDA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| JOAO BATISTA TESSARINI FILHO | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| 64.451.794 WASHINGTON SILVEIRA VICENTE | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| AGRICOLA SANTA CECILIA LTDA AGRICOLA SANTA CECILIA |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| 65.554.062 RUBENS SALIM | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| ASSOCIACAO EMPRESARIAL PINHALENSE PARCEIROS POR PINHAL (PPP) |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Partner | 1 |
| CHARLES BRITO RIBEIRO E OUTRA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| EUGENIO ORCINI NETO | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| MORRO AZUL COMERCIO ATACADISTA LTDA MORRO AZUL ATACADISTA |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| ANTONIO CARLOS FERRADOZA E OUTRO | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
| ANA ALICE LORDI FERRAZ E OUTROS | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | Address | 1 |
Results capped; see the JSON API for the full graph.