Network of INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL
List (50 of 50) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| 45.761.271 PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 49.355.030 CLAUDINEI ADAIR KLAUS | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 49.641.214 JOAO HENRIQUE LEAL INACIO | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| BOOS LABS LTDA | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| SPE RESIDENCIAL SALINAS I LTDA SPE RESIDENCIAL SALINAS I |
JOINVILLE/SC | Address | 1 |
| 57.155.805 CAMILA VITORIA HERRMANN | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 57.523.567 NILSON DOS SANTOS | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 60.972.694 ADILSON VIEIRA DE CASTRO | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 61.516.070 ROBSON JOSE DE QUEIROZ | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| LOPES DE ALMEIDA PARTICIPACOES LTDA | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| HERH LITORAL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA HERH LITORAL |
JOINVILLE/SC | Address | 1 |
| 61.924.511 FRANCIELLI GONCALVES DE ANDRADE DE SOUSA | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 61.983.902 DANDARA CRISTINA NUNES | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 62.004.042 ELDES DA CUNHA RICARDO | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| DELICITY PADARIA E CONFEITARIA LTDA DELICITY PADARIA E CONFEITARIA |
BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 62.183.086 MAILA SUZANE GALEAZZI ALBUQUERQUE | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 62.446.129 PEDRO MACOSKI JUNIOR | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 62.528.612 GABRIELA FRAGATA CHAVES | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 62.623.085 ADMILSON MACARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 62.725.022 TANIA MARA KASPROWICZ | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| L & C INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CONSTRUTORA L & C INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS |
BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 62.976.101 KAREN EMANUELLE MARTINELLI MOMBELLI | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 62.984.038 ADRIELLA ROSA | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 63.337.437 MATHEUS HIAGO ALVES | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 63.680.329 LINDOMAR PIRES | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 63.802.335 LARISSA LAIS ROZARIO | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 63.908.140 ERIQUE ALEXANDRE RODRIGUES CARDOSO | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 63.917.608 ALESSANDRO CATAFESTA SEBASTIAO | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 64.033.165 IVONE FERREIRA DE AGUIAR | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 64.040.437 ELIANE GORETE BORGES | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 64.088.738 ANDRE GUSTAVO WORMSBECHER | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 64.115.743 BRUNO HENRIQUE VIEIRA | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 64.526.625 ALEXSANDRO DA SILVA | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| ALF SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 64.618.019 TAMARA YASMIN DOS SANTOS | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 64.865.031 MARILENE GIRARDI MACHADO | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| AGROPECUARIA BALNEARIO DA BARRA LTDA AGROPECUARIA DA BARRA |
BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 64.919.398 ADRIANO LUIZ BOMPANI | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| AVILA OLIVEIRA INVESTIMENTOS LTDA | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 65.211.514 TEREZINHA DA SILVA | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 65.590.049 TAYNARA DA SILVA CARDOSO | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 65.746.263 ROSIELI WECHTER GOLDONI | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 65.800.537 ANDRIONI ZIEHLSDORFF | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 65.829.978 VICTOR CAMPOS SILVA | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| THUZUKI & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS THUZUKI & SILVA ADVOGADOS |
BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 66.043.072 MILTON ZIMMER | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 66.049.913 GABRIEL FABRICIO DE SANTANA DIAS | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 66.088.042 CLAUDINEI DO AMARAL | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 66.372.838 JUNA PUSING YAMADA | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |
| 66.938.297 MAICON CLEBER DA SILVA PAZ | BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | Address | 1 |