Network of PEDRO FERNANDES E OUTROS
List (100 of 100) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| MARCOS ROBERTO FERNANDES E OUTRO | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Partner | 2 |
| PORTO PRINCIPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | INDAIATUBA/SP | Partner | 2 |
| SUZANA APARECIDA MONTEIRO XIMENES HANADA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| ROSANA APARECIDA DE SIQUEIRA - S.J. DO RIO PARDO SIMIBRU PRESENTES |
SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| MARIA CECILIA BORTOT | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| ANTONIO FRANCISCO ANADAO | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| MARINA KLAIM PETUCCO SUPERMERCADO PETUCCO |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| ASSOCIACAO RIOPARDENSE DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| MILENI MARIA BENASSI CD CIA |
SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| ORLANDO PERRI | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| JOSE PAULINO DA SILVA SAO JOSE DO RIO PARDO | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| NORMA S. FRANCHIOSI LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| IDELVAN CARLOS FORTI | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| MOREIRA IMOVEIS SC LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| AGROSAC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI AGROSAC |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - CELIA APARECIDA CASSULA - VEREADOR | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - BAPTISTA ZANITTI - VEREADOR | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - ADNILSON CESAR MOREIRA - VEREADOR | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| LUVEZUTI & VIEIRA LTDA LIDIA LUVEZUTI |
SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| ZILDO S. INOCENCIO JUNIOR | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| IDES MERLI FIORANTE | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| ELISANGELA POLISSISSO RUEDA V.8 MOTORS |
SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| ZAMAI AMARAL & ZAMAI MAGALHAES MODA INFANTO-JUVENIL LTDA CARAMELADA MODA INFANTO-JUVENIL |
SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| JOAO DONIZETE TESSER MADEIRA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| MAX CLEAN GEOTECNIA AMBIENTAL LTDA MAX CLEAN GEOTECNIA |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| NELSON DE PAULI | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| 3 PONTOS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Partner | 1 |
| MHFERNANDES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Partner | 1 |
| RODRIGO MAZER FELTRAN LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| AURIANA ZAMPAR NASCIMENTO | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| VANIA APARECIDA MARQUITI AGOSTINELLI SONINHO-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES |
SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| W.N.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| CLOVIS DUTRA DE MORAES | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| MARCUS CESAR SMARIERI | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| MPC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| CEREALISTA RANCHO NOVO LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| OLEO CHEIROSO PARTICIPACOES SPE LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Partner | 1 |
| RETIRO PARTICIPACOES SPE LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Partner | 1 |
| JOAO MIGUEL PINTO | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| MIGUEL MOREIRA DE PAIVA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| IZABEL LUPIANHES | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| BENEDITO GARCIA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| OCTAVIO SAMPARO | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| CAMPING MARANDUBA LTDA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| ANTONIO PEIXOTO-MOVEIS | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| VIACAO SCARABELLI LTDA VIACAO SCARABELLI LTDA |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| JOAO BATISTA DA SILVA FOTO MACAUVA |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| MAURO ARCHANJO EMPORIO BRASIL |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| MAGAZINE LUIZA S/A MAGAZINE LUIZA |
FRANCA/SP | Address | 1 |
| SEMASA-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SEMASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| MARCOS MOREIRA & CIA LTDA BAR E LANCHONETE PIMPAO |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| MOUSSI NASCIMENTO E CIA LTDA M N AGROPECUARIA |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| MILTON MICCELLI BAR E LANCHONETE PIMPAO |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO EMPORIO CASA CARVALHO |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| COMERCIAL ELETRICO BUFFO LTDA BUFFO |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| FARAH JAMIL FARAH CASA MINIARA |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| ESCRITORIO DE CONTABILIDADE GRAMENSE LTDA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| JOAO MARCOS CERRI & CIA LTDA RESTAURANTE E LANCHONETE BARAO |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| SOCIEDADE ESPORTIVA VILA GOMES SOCIEDADE ESPORTIVA VILA GOMES |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| BARBOSA & BRAZ LTDA AUTO PECAS GRAMAUTO |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| DIVINA CACCIABUE ARANDA BAR DO TREVO |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| LUIZ RUBENS DE SOUZA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| CEREALISTA CEANI LTDA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| JOSE ROBERTO CERRI-MERCEARIA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| CARMO DONIZETE MANETTA/RIO PARDO | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| QUERENCIA AMADA COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA | DOM PEDRITO/RS | Partner | 1 |
| VERA ALICE MASCARIN DA SILVA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| JOSE APARECIDO LOPES MERCEARIA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| CARLOS HENRIQUE MACHITTE | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| RUY BENEDITO DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA ELE E ELA |
SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| VILMA DE OLIVEIRA MENEGHEL LANCHONETE PREJU |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| CELSO LUIS GERVASIO | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| POURRAT & JATOBA LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| CASSIO GILSON HOMSI | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| AMAURI PEDRETTI REPRESENTACAO | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| SEBASTIAO PACANHELA EMPORIO SAO JOAO |
SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| PAULO GILBERTO ANGELINI | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| CABRERA RIBEIRO & CIA LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| PROMACARI COMERCIO DE BATERIAS E VEICULOS LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| BLASKE & MOURA LTDA BLASKE & MOURA AUTOMOVEIS |
SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| RINALDO CAMOLESE | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| EDITORA COM TATO MARKETING & COMUNICACAO LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| JOAO DONIZETE TESSER JO MED |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| FERTIGRAMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| ANCAPLAST IND COM DE TELHAS PLASTICAS LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| WANIA M FREIRE & CIA LTDA | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| CATARINA APARECIDA GRESPAN NAGLIO BAZAR DA KA |
SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| CLAUDIOMAR BUENO | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| FRANGO POOL ADMINISTRACAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LT | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| DONIZETI LUIZ COSTA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
| VIACAO NASSER LTDA VIACAO NASSER |
MOGI GUACU/SP | Address | 1 |
| NASSER VEICULOS LIMITADA AGENCIA CHEVROLET |
SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| CONGREGACAO DE JESUS - CJ CONGREGACAO DE JESUS |
SAO PAULO/SP | Address | 1 |
| EDWARD APARECIDO POLI | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Address | 1 |
| NESTLE BRASIL LTDA. | SAO PAULO/SP | Address | 1 |
| COMPANHIA SAAD DO BRASIL | SAO PAULO/SP | Address | 1 |
| KAIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA KAIROS |
SAO SEBASTIAO DA GRAMA/SP | Address | 1 |
Results capped; see the JSON API for the full graph.