Network of MABETH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
List (29 of 29) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| ELEICAO 2002 - CANDIDATO JOAO CARLOS MONTE CLARO VASCONCELLOS | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| ELEICAO 2002 - CANDIDATO JOAO CARLOS MONTE CLARO VASCONCELLOS | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| SINOPSE CONFECCAO, ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA | AMERICANA/SP | Partner | 1 |
| PRONTO OFTALMO LASER LTDA. PRONTO OFTALMO LASER |
BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| ELEICAO 2006 JOAO CARLOS MONTE CLARO VASCONCELLOS DEPUTADO ESTADUAL | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| ISADORA GIANI BARBOSA ISAGIANI |
BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| ARRUDA - COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA PORCADA BRAGANCA |
BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| LOP - INDUSTRIA TEXTIL LTDA | BRAGANCA PAULISTA/SP | Partner | 1 |
| SELMA DOS SANTOS TERAPIAS | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| 11.614.639 FABIANE EHLE PACHECO | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| LUCIANO JOSE SENCIANI | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| ANTONIO LOPES 05925548809 | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| JULIANA SERAFIM PUGGIOLI SENCIANI 21481619896 | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| MF4 - REPRESENTACAO COMERCIAL E ASSESSORIA TEXTIL LTDA. | BRAGANCA PAULISTA/SP | Partner | 1 |
| ELEICAO 2016 NILO OKAMURA VEREADOR | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| LUIS GIANI VASCONCELLOS 40384185886 GIANIVENDAS |
BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| 35.610.877 THAIS RITTON LOPES | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| INSTITUTO LEBRE | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| 37.719.393 ADRIANA PEREIRA MARTINS ARRUDA | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| MARIA EVELI GIANI BARBOSA 06834425896 | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| JULIANA SERAFIM PUGGIOLI SENCIANI JS ASSESSORIA CONTABIL |
BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| 41.031.822 LUIS GIANI VASCONCELLOS | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| 42.276.439 MARIA EVELI GIANI BARBOSA | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| ANTONIO LOPES CONTABILIDADE CONTABIL SAO JOSE |
BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| 48.928.765 CLAUDIA COSTA MUNHOZ | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| AVANY FRANCO DE MORAES | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| JDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| 62.829.608 CLAUDIA COSTA MUNHOZ | BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |
| HABILITTON COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA HABILITTON |
BRAGANCA PAULISTA/SP | Address | 1 |