Network of BOM AMIGO DOALNARA AGROPECUARIA LTDA
List (100 of 100) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| KB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | MOGI DAS CRUZES/SP | Partner | 2 |
| ASSOCIACAO MUNICIPAL DE PEQ. PRODUTORES BOA SAFRA BOA SAFRA |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| I.B.DEMARCHI ITAJUI AUTO POSTO |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| SUPERMERCADO STOFFELS LTDA SUPERMERCADO STOFFELS |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ. AGRICULTORES DE MATO GROSSO | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| CAROLINA CUNHA - M E SUPERMERCADO CAROL |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - IVONIO ALVES DE CASTRO - VEREADOR | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - ELENICE MARIA ALVES FERREIRA - VEREADOR | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - JOAO GONZAGA DA SILVA FILHO - VEREADOR | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - EVALDO FRANCISCO DAS CHAGAS - VEREADOR | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - ADERALDO BATISTA GUEDES - VEREADOR | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| RIO PRETO MOVEIS LTDA RIO PRETO MOVEIS |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| AGROPECUARIA FRONTEIRA S/A | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| AGRICOLA FAZENDA VITORIA LTDA | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| ANALICE AGRICOLA LTDA | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| LIBERDADE AGRICOLA LTDA | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| MONTANA AGRICOLA LTDA | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| WALKIRIA DE SOUZA GUEDES FARMACIA VALDERISSON |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| ABIMAEL MONTEIRO BARBOSA FUNERARIA PAX FORMOSA |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| ASSOCIACAO AMERICAN COLONY AMERICAN COLONY |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| MOTOMU NISHIDA | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| ERCILIO MASSAHITO HOCOYA | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| FAMILIA UNIDA AGROPECUARIA LTDA | LARANJAL PAULISTA/SP | Partner | 1 |
| KB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| LOURDES RODRIGUES DE SOUZA LEMES 25421206840 | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| SILVIO ROBERTO BUARQUE DA SILVA MICRO EMPRESA PAPELARIA MENDONCA |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| QUEIROZ & CASTRO LTDA | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| JOSE SANDRO CAHINO COSTA MADEIREIRA RIO DO OURO |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HOLANDA LTDA AUTO POSTO HOLANDA |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| MARIENE DIAS DE ARAUJO DENISE MODAS |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| JOILMA T DE A DIAS JOILMA REPRESENTACOES |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| OSVALDO SANTIAGO BARBOSA | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| ABY LISBOA RIBEIRO TREMENDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| SABINO GOMES | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS LTDA POSTO DIVISA |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| AMANDINA E GALVAO LTDA GALVAO COMERCIO E SERVICO |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| MADISBEL MADEIREIRA SANTA ISABEL LTDA MADISBEL |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| PEDRO BIZERRA DE FARIAS ARMAZEM BIZERRA |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| DMJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONSTRUSHOW MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| MITUL ONISHI | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| MIRANDA E BATISTA LTDA MIRANDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| SERGIO JOSE DE AZEVEDO PADARIA KIPAO |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| OTONIEL ALVES BENTO DEPOSITO GARCEIS |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| MARIACI NARCISO DE SOUZA LINCON LIMPEZA E CONSERVACAO |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| IRACY RODRIGUES DE ARAUJO BAR E RESTAURANTE IRA |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| DELORME DE OLIVEIRA FRANCA | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA BAR E MERCEARIA OLIVEIRA |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| CENTRO DE TREINAMENTO E ALFABETIZACAO PINGO DE GENTE | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| EDILBERTO BARRETO DE SANTANA | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| ASSOCIACAO AGROAMBIENTAL DO OESTE DA BAHIA ASSOCIACAO AGROAMBIENTAL DO OESTE DA BAHIA |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Partner | 1 |
| PAULO RODRIGUES GOMES | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| FLAVIO ISSAMI TANZE | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| ASSAKO NISHIDA | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| VALDEMIR DUARTE E OU | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| SITIO IMADA | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| EDELZA KRUGER DE OLIVEIRA 92961797853 UCHOA ANIMAIS DE ESTIMACAO |
MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| PRISCILLA VIEIRA RODRIGUES GOMES 29796550822 | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| ERNESTO WATANABE | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE FORMOSA DO RIO PRETO-COAFOR COAFOR |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Partner | 1 |
| DENIS ROBSON DE MORAES 30110771850 | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| SIDNEY APARECIDO DE OLIVEIRA 24974383825 | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| LUIZ CARLOS VITOR | BIRITIBA-MIRIM/SP | Address | 1 |
| JOSE LUIZ DE OLIVEIRA 02864351870 | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| 30.470.635 ROBERTO PEDRO DA SILVA | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| LURDECI RIBEIRO | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| IMOBILIARIA QUIRINAL LTDA | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| COASIL COMERCIAL AGROPECUARIA SIEMENS LTDA | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| ED KAZUO KUNO | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| ROSANA ALVES DA LUZ | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| KANGWOO NAM | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| APM DA EM RURAL BAIRRO SAO JOAO | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| MANOEL URBANO SOBRINHO CEREALISTA URBANO |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| ERICK MOREIRA CESAR 52437395881 | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| MARIA EUNICE SILVA DOS SANTOS 92301169472 NICE/pernabuco |
MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| JOSE CARLOS DA SILVA DE FORMOSA DO RIO PRETO ELETRICA JCS |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| LIDIMAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LIDIMAR |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| HONG FANZHE | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| 35.177.776 EVANDRO DA SILVA FOZATTO | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| EDUARDO DE OLIVEIRA | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| CLOVIS DAVID APARECIDO DE MIRANDA 40177804823 | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| VANIA MARIA DE ALMEIDA 30466689888 | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| LIZETE MIRANDA PINTO CASA STA RITA DE CASSIA |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| MARIA DE LOURDES PINTO PEREIRA CASA PERNAMBUCANA |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | Address | 1 |
| 43.567.725 BIANCA VASCONCELOS DA PURIFICACAO DE SANTANA | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| 44.060.251 RHAUAN PIRES DA SILVA | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| 45.858.508 DANIELE ALVES DE OLIVEIRA LEITE | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| 49.099.653 RENATA DA SILVA LINO MARQUES | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| 49.560.007 DAYANE DO CARMO | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| 51.370.423 AMANCIO BORGES | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| 51.449.236 JOAO PEDRO DA SILVA OLIVEIRA | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| HUN KIL PARK | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| 57.881.701 EDER FRANCISCO DE OLIVEIRA | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| 58.965.383 VILMA KEIKO TAHARA WAKAMATSU | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| YOUNG CHUL PARK | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| 60.115.678 FERNANDO NAOYUKI YAMADA | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| 60.175.410 JULIANA SAYURI ONISHI | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| 60.636.989 LETICIA EMY ONISHI | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| FRIED COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | SAO PAULO/SP | Address | 1 |
| 61.121.423 ANGELICA DA SILVA SALES | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
| 63.037.520 ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | MOGI DAS CRUZES/SP | Address | 1 |
Results capped; see the JSON API for the full graph.