Network of CALANGO 3 ENERGIA RENOVAVEL S/A.
List (100 of 100) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| BONITO 3 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| ARIZONA 1 ENERGIA RENOVAVEL S/A | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CALANGO 4 ENERGIA RENOVAVEL S/A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CAETITE 3 ENERGIA RENOVAVEL S/A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CALANGO 1 ENERGIA RENOVAVEL S/A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CAETITE 2 ENERGIA RENOVAVEL S/A | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| MEL 2 ENERGIA RENOVAVEL S/A | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CALANGO 2 ENERGIA RENOVAVEL S/A | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CAETITE 1 ENERGIA RENOVAVEL S/A | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CALANGO 5 ENERGIA RENOVAVEL S/A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| NEOENERGIA RENOVAVEIS S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| FE PARTICIPACOES S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CALANGO 6 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| SANTANA 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| SANTANA 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CANOAS ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| LAGOA 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CHAFARIZ 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CANOAS 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CHAFARIZ 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CHAFARIZ 3 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CANOAS 3 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| LAGOA 4 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CHAFARIZ 7 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CHAFARIZ 6 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CANOAS 4 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| LAGOA 3 ENERGIA RENOVAVEL S.A | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| CHAFARIZ 5 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 3 |
| ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA SA | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| TERMOPERNAMBUCO S/A | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| ENERBRASIL-ENERGIAS RENOVAVEIS DO BRASIL S/A | RN | Partner | 2 |
| ENERGETICA CORUMBA III S.A. ENERGETICA CORUMBA III S.A. |
BRASILIA/DF | Partner | 2 |
| NEOENERGIA OPERACAO E MANUTENCAO S.A | SALVADOR/BA | Partner | 2 |
| GERACAO CIII S/A | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| NEOENERGIA INVESTIMENTOS S.A. NEOINVEST |
RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| BAHIA GERACAO DE ENERGIA S A BAHIA PCH III |
RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| BAHIA PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA S A BAHIA PCH II |
RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| ELEKTRO RENOVAVEIS DO BRASIL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| BELO MONTE PARTICIPACOES SA. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| FORCA EOLICA DO BRASIL 2 S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| FORCA EOLICA DO BRASIL 1 S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| VENTOS DE ARAPUA 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| VENTOS DE ARAPUA 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| CHAFARIZ 4 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 2 |
| VIA INTERNET LTDA VIA INTERNET INSURANCE CONSULTING |
BRASILIA/DF | Address | 1 |
| HOTELSAFE COMERCIO LTDA HOTELSAFE OU REALIZATION |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| NEOENERGIA SMART LTDA | CAMPINAS/SP | Partner | 1 |
| ELEKTRO OPERACAO E MANUTENCAO LTDA | CAMPINAS/SP | Partner | 1 |
| JOSE SILVANO MENDES DE SOUZA | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| CIMI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| RIO OFTALMOLOGICA S/C LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| DEL MONACO IMOVEIS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| ANA M S DE MACEDO COPY TRANSFER MAGAZINE |
SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| NC ENERGIA S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| BINNA-NUDSSEN PARTICIPACOES LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| OPEN SYSTEMS SOLUTIONS DO RIO DE JANEIRO S/C LTDA OPEN SYSTEMS |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| R. L. MACEDO REPRESENTACOES LTDA | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| KATIA S C DUARTE POSTO TRES PORTEIRAS |
SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| NEOENERGIA SERVICOS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| NUCLEO DE ACAO SOCIAL,CULTURAL, EDUCACIONAL E RECREATIVO SAINT GERMAIN NASCER SAINT GERMAIN |
RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - ANTONIO MIRANDA DE ASSUNCAO - PREFEITO | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 CF - BODO - RN - COMITE FINANC MUN UNICO - PTB | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| M ALEX SOARES DE MEDEIROS SUPERMERCADO MEDEIROS |
SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| DUARTE & ALBUQUERQUE LTDA FARMACIA SANTANA |
SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| GIGLIO E MATTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| BELAIR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| TERMOPANTANAL PARTICIPACOES LTDA. | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| CENTRO DE ARTESANATO SANTANENSES MANOEL THOME DE MACEDO | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| G RYCHELLY MACEDO DA FONSECA LTDA GUSTAVO AUTO PARTS |
SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| ERIBERTO NERES DE SOUSA ACADEMIA ACAO |
SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| JOSE FERNANDES BRAGA | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| TEREZINHA MARIA DA PAZ | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| ELEICAO 2006 EDIALEDA SALGADO DO NASCIMENTO SENADOR | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| M A ALVES INDUSTRIA E COMERCIO | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| JOSE PAULO DA SILVA | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| ETELVINO BATISTA DA CUNHA | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| MANOEL DAVI DOS SANTOS MERCEARIA SANTOS |
SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| SANTANA DO MATOS CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS |
SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE PIMENTEIRA | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| ELMAR ANSELMO DE LIMA FARMACIA SANTO ANTONIO |
SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| MARCIO JOSE DE SOUZA LOPES | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| PARTIDO PROGRESSISTA - PP PARTIDO PROGRESSISTA - PP |
SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO PREFEITO | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 RIVALDO DANTAS DA COSTA VEREADOR | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA VEREADOR | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO RN PT | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| ELEICAO 2008 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL PARA PREFEITO RN DEM | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| LIDIA RAIMUNDA DE SOUZA MERCADINHO CENTRAL |
SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| M J ANSELMO DE LIMA FARMACIA SAO JOSE |
SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| SE NARANDIBA S.A. DENDRANTHEMA |
RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| AFLUENTE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | Partner | 1 |
| NATANIAS PAULINO DE MACEDO CASA PAULINO |
SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| JOSE ALCIDES DA CUNHA CASA ALCIDES |
SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| AUGUSTO TOMAZ DA SILVA | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| JOAO MARIA DA SILVA CABELEIREIROS | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| JOSE FELIX DE SOUSA | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
| 11.801.028 CICERO PAULINO | SANTANA DO MATOS/RN | Address | 1 |
Results capped; see the JSON API for the full graph.