Network of PINHAL GERADORA DE ENERGIA S A
List (100 of 100) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| MERCEARIA MV SOUZA LTDA | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA EIM MONTE VERDE | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| DIONISIO KLEIN | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| M B T MODAS LTDA BITTA MODAS |
CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| MARTA ANTUNES DISTRIBUIDORA ANTUNES |
CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| SALTO FORMOSO GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA SA | OLIVEIRA FORTES/MG | Partner | 1 |
| CASI-CENTRO ACADEMICO DE SIST. DE INFORMACAO UNOESC CASI |
CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - JACYR LUIZ WERLE - VEREADOR | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - MARIA TEREZINHA FRANCA - VEREADOR | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - NICOLAU ALIPIO DE MORAIS - VEREADOR | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - VOLCIR CANUTO - PREFEITO | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - MAURILIO CASTRO COMPAGNONI - VEREADOR | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - JOAO VILMAR DE OLIVEIRA - VEREADOR | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - FERMINO FRANCISCO DE MATOS - VEREADOR | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - CLAUDINEI SERENA - VEREADOR | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - VALDENIR MARTENDAL - VEREADOR | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - ADEMIL ANTONIO DA ROSA - VEREADOR | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - LORIVAL DE OLIVEIRA - VEREADOR | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - ALDOCIR MICHELOTTO - VEREADOR | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - HELIO JOSE GASPARET - VEREADOR | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ZILDA PINTO | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ALFA - GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. ALFA - GESTAO DE NEGOCIOS |
FLORIANOPOLIS/SC | Partner | 1 |
| ALTO GARCIA ENERGETICA S/A ALTO GARCIA ENERGETICA S/A |
ANGELINA/SC | Partner | 1 |
| SOL ENERGIA LTDA SOL ENERGIA |
ARABUTA/SC | Partner | 1 |
| MANCHESTER GERADORA DE ENERGIA S/A MANCHESTER GERADORA DE ENERGIA S/A |
FLORIANOPOLIS/SC | Partner | 1 |
| AGUAS DO BRASIL PARTICIPACOES S.A. AGUAS DO BRASIL PARTICIPACOES S.A. |
PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| BRASIL SUL ENERGIA S.A PCH CORACAO |
AGUAS FRIAS/SC | Partner | 1 |
| SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S.A. SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA |
FLORIANOPOLIS/SC | Partner | 1 |
| ROSA DOS VENTOS GERADORA DE ENERGIA SA | URUBICI/SC | Partner | 1 |
| PIGASUS DESENVOLVIMENTO LTDA. | FLORIANOPOLIS/SC | Partner | 1 |
| SARA SERVICOS MEDICOS LTDA SARA SERVICOS MEDICOS |
NOVA ITABERABA/SC | Partner | 1 |
| OESTE ADMINISTRADORA DE BENS E RECURSOS FINANCEIROS LTDA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| SANTO ANTONIO DO PINHAL ENERGIA ELETRICA SA SANTO ANTONIO ENERGIA |
AGUAS FRIAS/SC | Partner | 1 |
| M2PAR PARTICIPACOES SA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| MB SOCIEDADE IMOBILIARIA LTDA VALINHOS EMPREENDIMENTOS |
MODELO/SC | Partner | 1 |
| NEREU RAMOS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA NEREU RAMOS EMPREENDIMENTOS |
CHAPECO/SC | Partner | 1 |
| COURO DO CERVO ENERGIA SA COURO DO CERVO ENERGIA |
NEPOMUCENO/MG | Partner | 1 |
| TUPITINGA PARTICIPACOES LTDA TUPITINGA PARTICIPACOES |
PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| FOX PARTICIPACOES LTDA | AGUAS FRIAS/SC | Partner | 1 |
| FAVERO & ZAGO IMOBILIARIA LTDA FAVERO & ZAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
UNIAO DO OESTE/SC | Partner | 1 |
| SCP - RESIDENCIAL AGUAS DE MARCO | FLORIANOPOLIS/SC | Partner | 1 |
| COMPANHIA ENERGETICA APARECIDA CGH APARECIDA |
JARDINOPOLIS/SC | Partner | 1 |
| BURRO BRANCO ENERGIA SA BURRO BRANCO ENERGIA |
AGUAS FRIAS/SC | Partner | 1 |
| NORTE INVESTIMENTOS LTDA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| COMPANHIA ENERGETICA BARRA DA EUROPA COMPANHIA ENERGETICA BARRA DA EUROPA |
UNIAO DO OESTE/SC | Partner | 1 |
| COMPANHIA RPEE ENERGIA RPEE ENERGIA |
CAMPOS NOVOS/SC | Partner | 1 |
| HIKMA PARTICIPACOES S.A. HIKMA.ECO |
PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| HIDRELETRICA PARANAUNA SPE SA | SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO/RJ | Partner | 1 |
| RIO MINAS PARTICIPACOES LTDA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| MG5 ENERGETICA S.A. MG5 ENERGETICA |
FLORIANOPOLIS/SC | Partner | 1 |
| RIO MINAS ENERGIA SA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| BARRA DA EUROPA PARTICIPACOES S/A | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| APARECIDA PARTICIPACOES S/A | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| ALTO GARCIA PARTICIPACOES S.A | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| ARROZEIRA MEYER ENERGIA S.A. ARROZEIRA MEYER ENERGIA |
RIO DOS CEDROS/SC | Partner | 1 |
| FAZENDA CACHOEIRA ENERGIA S.A | PEDRO TEIXEIRA/MG | Partner | 1 |
| VALE AZUL PARTICIPACOES SA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| IMBE ENERGIA SA | SANTA MARIA MADALENA/RJ | Partner | 1 |
| CGC ENERGETICA S.A. CGC ENERGETICA |
FLORIANOPOLIS/SC | Partner | 1 |
| XAVIER ENERGIA SA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| RIO CAPIM ENERGIA LTDA | TERESOPOLIS/RJ | Partner | 1 |
| ARROZEIRA MEYER PARTICIPACOES LTDA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| UFV INHUPORANGA SOLAR SPE LTDA | CARIDADE/CE | Partner | 1 |
| UFV CARIDADE SOLAR SPE LTDA | CARIDADE/CE | Partner | 1 |
| RSA INVESTIMENTOS LTDA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| C.P PARTICIPACOES SA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| UFV BOA VISTA LTDA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| NORTE FINANCAS CORPORATIVAS LTDA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| PEDRO TEIXEIRA PARTICIPACOES LTDA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| SANTA TERESA ENERGIA LTDA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| SANTA LEOPOLDINA ENERGIA LTDA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| SAO BENTO ENERGIA LTDA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| LEOPOLDINA PARTICIPACOES LTDA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| TERESA PARTICIPACOES LTDA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| KAIROS AGROINTELIGENCIA LTDA KAIROS |
PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| VITALIS PARTICIPACOES LTDA | PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| MIMOSO DO SUL ENERGIA LTDA MIMOSO DO SUL ENERGIA |
PINHALZINHO/SC | Partner | 1 |
| CASA DAS CARNES TORRI LTDA | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| RISCALA MIGUEL FADEL IMOVEIS | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| BENEFICIAMENTO DE ERVA MATE CHIOCHETTA LTDA | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| JOSE HECK & FILHO LTDA | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| PLANEAR EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| DIONISIO GANZALA | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| CONFECCOES CLAUDIA | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| TRANSKORB - TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| BAR E RESTAURANTE FRANCA LTDA | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| KUKA FRESKA COM DE CONFECCOES LTDA | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| HELEN MODAS EIRELI | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| CONFECCOES DENISE LTDA | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| RAVIL LANCHONETE E BAR LTDA | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| SOCIEDADE CLUBE REGATAS DO FLAMENGO | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| MARIO ANTUNES BASILIO MARIO ANTUNES BASILIO |
CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA BRUNO ASERB ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA BRUNO ASERB. |
CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA 30 DE OUTUBRO ASSOC.DE COOPERACAO AGRICOLA 30 DE OUTUBRO. |
CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| CLUBE AQUA CAMPONOVENSE CLUBE CAMPONOVENSE |
CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| LOJA E CONFECCOES 3M LTDA | CAMPOS NOVOS/SC | Address | 1 |
| SUPERMERCADO DUARTE LTDA | CURITIBANOS/SC | Address | 1 |
| FEDERACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DE SANTA CATARINA FEAGRO-SC |
FLORIANOPOLIS/SC | Address | 1 |
| POMASA PRODUCAO E COMERCIO LTDA | FRAIBURGO/SC | Address | 1 |
| PERDIGAO FLORESTAL S A | VIDEIRA/SC | Address | 1 |
Results capped; see the JSON API for the full graph.