Network of 19.083.899 EMILIANE DE LOURDES GARCIA
List (49 of 49) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO SICOOB SUL SERRANO |
VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES | Address | 1 |
| EL SHADDAI MARMORES E GRANITOS LTDA | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE ALTO GRAMINHA - APRAG APRAG |
AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - VALDIVINO PETERLE PAGOTTO - VICE PREFEITO | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - FLORENTINO BINOW - VEREADOR | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - ERNILDO KLUZ - VEREADOR | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| SUPERMERCADO DACEL LTDA | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| SAICK AUTO PARTS LTDA SAICK AUTO PARTS |
AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| 12.335.960 FERNANDO LUIZ DORING | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| 12.987.879 LENI DE OLIVEIRA HAMMER | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| ELIDA BRAGANCA GOMES DA SILVA 08218993762 | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| BESSERT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| ELISANETH HOLZ 00978898737 | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| RAMIRIS ANTONIO 11551911701 | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| FLASH IN FLASH LTDA SEICK'S |
AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| EDUARDO MORAES DAMM 11741787793 | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| HENRIQUE BESSERT | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| FREDERICO HARCKBART CASA ESQUINA DA SORTE |
AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| NELSON SCHREDER | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| HENRIQUE FILWOCK | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| HILTOM GARCIA | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM SERRA PELADA | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| VIACAO ALTO GRAMINHA LTDA | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| BERTHOLDO NEUMANN | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| OLENDINA HAMMER DORNELAS | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| ALINE HAMMER VIEIRA 11829399705 OFICINA VIEIRA |
AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN CESAN |
VITORIA/ES | Address | 1 |
| RAULINO SCHWANZ 09197582743 | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| ALFREDO SCHWANZ TRANSPORTES INTERESTADUAIS |
AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO DO DIST DE SERRA PELADA | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| 31.663.062 BRUNO STAINMULLER | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| VALDIR OTT MERCEARIA LAGOENSE |
AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| IVO KLUZ | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| FREDERICO VIEIRA MARAVALHO 14918832784 | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| H & L SERVICOS CONTABEIS LTDA H & L SERVICOS CONTABEIS |
AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| CARLOS ROBERTO DAMM | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA PELADA AAFSP |
AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| GERALDO BESSERT | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| AUTO POSTO LAGOA LTDA | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| 49.309.787 GENIVALDO ABELDT | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| 49.960.662 GLORIA MAIER KRAUSE | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| 55.058.890 VANCLER LOURENCO REBULE | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| 55.285.042 WENDERSSON GABRIEL AMBROSIO DANIEL | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| 58.359.730 SOLANGE SFALCIN SCHMIDT | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| 59.640.984 VALCINEIA DORING WILLE | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| 61.097.009 LUCAS BEZERRA CARVALHO FIGUEIREDO | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| F&F AGROVET COMERCIO AGRICOLA LTDA F&F AGROVET |
AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| 64.030.792 EMILY FERREIRA KLEMES | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |
| 64.035.396 CASSIA DIAS DUVALHO | AFONSO CLAUDIO/ES | Address | 1 |