Network of ORDEM DOS MINISTROS EVANGELICOS DE SANTA CRUZ CABRALIA - OMESCC
List (51 of 51) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS |
COARACI/BA | Partner | 1 |
| CARDOSO PROMOCAO DE VENDAS LTDA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 53.847.931 DANIEL CORREIA LAVRATTI | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| CONSORCIO TS LUZ CIDADE DO SOL | NATAL/RN | Address | 1 |
| PEDRO N. DA FRAGA LTDA MAJO MODA PRAIA |
SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 60.535.406 SHAIRIS ASSUNCAO VEIGA FERRAZ | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| PONTO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CASA DOS OVOS |
SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| ALLINY DA SILVA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| PARRACHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 61.983.405 ADRIANO SILVA DO CARMO | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 62.006.765 DIEGO SANTOS DA SILVA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 62.067.354 MONICA ROSA ALBUQUERQUE | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 62.098.232 FLAVIO MUNIZ SANTIAGO | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| FAMAR INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA FAMAR |
SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 62.326.036 MAURI JORGE SALVINO NETO | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 62.363.844 LORRANA RODRIGUES NOVAIS | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 62.596.165 GUSTAVO GONCALVES SEIXAS | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 62.615.875 HERBERTH DA SILVA DE PAULA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 62.638.612 WALLAS REIS FRANCA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 62.645.620 ANA LEILA LEITE CACHOEIRA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| RESTAURANTE IRMAOS MONTEIRO LTDA RESTAURANTE IRMAOS MONTEIRO |
SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| CABANA BISSOLL BEACH LTDA CABANA BISSOLL BEACH |
SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 63.034.476 BRUNO DA SILVA SANTOS | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| MARMORARIA MAPEDRA LTDA MARMORARIA MAPEDRA |
SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 63.390.145 MARIA APARECIDA CHAVES DE JESUS | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 63.664.687 ELESSANDRO DOS ANJOS SILVA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| MANITO SANTO ANDRE LTDA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 63.735.007 BEATRIZ PINHEIRO LIMA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 63.745.753 VANDER GONCALVES DUTRA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| SERVICOS FINACEIROS ADMNISTRACAO FUNDOS INOVA SIMPLES (I.S.) | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 63.800.450 CELINA BORGES DOS SANTOS PAIXAO | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 63.843.927 JURANDIR JOSE VALENTIM | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 63.892.036 LUIZ ANTONIO ALCANTARA MOURA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL PROJETO XOHAP INSTITUTO CULTURAL XOHAP |
SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 64.099.085 YANN DE MELO SILVA PETENE | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 64.170.105 FABIO GONCALVES CONTAO | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 64.343.822 RAFAELLA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 64.421.625 WANDA VIEIRA LIMA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| PRIME APOIO ADMINISTRATIVO LTDA PRIME APOIO ADMINISTRATIVO |
SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 64.698.663 FERNANDA MIRANDA SANTOS RICALDI | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 64.826.950 ADRIANA PIMENTEL | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 64.925.406 LEURIMAR SILVA LIMA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 64.938.037 CAIO SARY ELDIN SOARES | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 64.963.372 RAIRA WERENA LIMA NASCIMENTO | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 65.014.842 ELMA CESAR BISPO ENGELBERG | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 65.051.306 MARIA SIARA BARBOSA BRITO | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 65.084.833 VITOR ALMEIDA MARINHO | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 65.188.707 DANIELE PEREIRA VIEIRA | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 65.235.177 MIRELLE ROSA DOS SANTOS MAGALHAES | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 65.247.312 POLIANA NASCIMENTO RUFINO | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |
| 65.267.406 DANIEL LORENZO BEZERRA DELGADO | SANTA CRUZ CABRALIA/BA | Address | 1 |