Network of IGREJA PENTECOSTAL OLHAR DE JESUS
List (33 of 33) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| CONSTRUTORA PIRAHY LTDA CONSTRUTORA PIRAHY |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Partner | 1 |
| ASSOCIACAO AMIGOS DO POVO DO CAMPO DOS ALEMAES | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| REGINALDO DOS SANTOS 26183372803 G.A ELETRICAS |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| JACIANE DOS SANTOS SILVA TERTULIANO 37684148842 LIVRARIA EL SHADDAY |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| VALERIA VICENTINA 22628167867 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| OSEAS RIBEIRO 28759112875 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| ROSELI APARECIDA GASPAR 04769781814 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| ENOQUE BEZERRA DA SILVA 02500335429 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| JOSE CARVALHO COUTINHO 02941918876 COUTINHO ELETRICISTA |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| R. A. SILVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| JOSIANE BERNARDO DA ROCHA VIANA 36561073860 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| EDILENE OLIVEIRA LOPES 34860699858 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| MARCO AURELIO DE MORAES 26816109821 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| RAMON AHMAD MUNIZ DE SOUZA 36983563840 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| CASSIO VIVEIROS DA SILVA 22436601801 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| 42.767.448 BRUNO DE SOUSA FERRAZ | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| RODRIGO CAMARGO SANTOS 36457720811 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| ALISSON LUCAS MOREIRA 48018817855 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| ADELMO CAVALCANTI PACHECO 10958993840 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| 47.666.167 JOAO PEDRO SANTOS CRUZ | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| ALEXANDRA APARECIDA MENDES 31278475800 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| PATRICIA DE SOUZA SOARES 27125603882 PATRICIA SOUZA |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| RONEGLECIO PEREIRA OLIVEIRA 41609923820 RONI PINTURAS |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| RAFAELA CRISTINA SOARES JORDELINO 41872790836 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| 54.583.302 EDUARDA STEFANI DE PAULA FERREIRA | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| ELEICAO 2024 JACKSON HENRIQUE DE SOUZA VEREADOR | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| 57.095.183 RICHARD ROBERTO RAMOS PASCHOAL | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| 60.209.382 GABRIEL ISAIAS DA SILVA | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| 60.445.821 YASMIN DOS SANTOS | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| 60.931.642 INGRID BEATRIZ RAMOS EVANGELISTA | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| RJC REPRESENTACOES LTDA RAFAEL LOPES REPRESENTACOES |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| 64.822.606 ALAN RICARDO REZENDE | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |
| 65.210.167 CLARA EDWIRGES DA CONCEICAO BEZERRA | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Address | 1 |