Network of CONSORCIO GV VI
List (100 of 100) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| L MOURAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| PROJECAD LTDA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| SUPERCOPIA LTDA SUPER COPIA INFORMATICA |
ITAUNA/MG | Address | 1 |
| PROJETEC PROJETOS E TECNICAS DE CONSTRUCAO LTDA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| GS SOUTO ENGENHARIA SA | ITAUNA/MG | Partner | 1 |
| ITAUNA TONER LTDA MEGATONER |
ITAUNA/MG | Address | 1 |
| GG. PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| MARKANA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| MARKANA REPRESENTACOES LTDA MARKANA |
ITAUNA/MG | Address | 1 |
| RESTAURANTE CASA ANFITRIA LTDA ANFITRIA |
ITAUNA/MG | Address | 1 |
| GVS HOLDING DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA GVS GROUP |
BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| PRISTINE INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Address | 1 |
| PETRUS MINERACAO,CONSTRUCOES E COMERCIALIZACAO LTDA | TABULEIRO/MG | Partner | 1 |
| TRES ESTADOS ENERGIA S. A. | MG | Partner | 1 |
| CI TELECOMUNICACOES LTDA-ME | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| ALTO FURNAS ENERGIA S.A | INDIANOPOLIS/MG | Partner | 1 |
| FARIA LEMOS ENERGIA S.A. | FARIA LEMOS/MG | Partner | 1 |
| TUPACIGUARA ENERGIA S/A | TUPACIGUARA/MG | Partner | 1 |
| MIRADOURO ENERGIA S.A. | MIRADOURO/MG | Partner | 1 |
| CGH CENTRO OESTE ENERGIA S.A | ACUCENA/MG | Partner | 1 |
| INGA ENERGIA S. A. | DURANDE/MG | Partner | 1 |
| CEDRO ENERGIA S. A. | SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG | Partner | 1 |
| DIVINO ENERGIA LTDA | CARANGOLA/MG | Partner | 1 |
| JEQUERI ENERGIA S.A | JEQUERI/MG | Partner | 1 |
| EMBAUBA ENERGIA S. A. | CARANDAI/MG | Partner | 1 |
| SANTANA ENERGIA S. A. | ABRE CAMPO/MG | Partner | 1 |
| PONTE QUEIMADA ENERGIA S. A. | BOM JESUS DO GALHO/MG | Partner | 1 |
| SANTA BARBARA ENERGIA S. A. | MIRADOURO/MG | Partner | 1 |
| PRATAPOLIS ENERGIA S/A | PRATAPOLIS/MG | Partner | 1 |
| MILLENIUM MINERALS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MINERIOS S.A. MILLENNIUM MINERALS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MINERIOS |
RO | Partner | 1 |
| STONE LOGISTICA LTDA. | BARUERI/SP | Address | 1 |
| RIBEIRAO DO SALTO ENERGIA LTDA TERRAL E AGAPE 105 ENERGIA |
MINEIROS/GO | Partner | 1 |
| SPE TERRAL E AGAPE 107 ENERGIA LTDA SPE TERRAL E AGAPE 107 ENERGIA |
GOIANIA/GO | Partner | 1 |
| TERRAL E AGAPE 108 ENERGIA LTDA TERRAL E AGAPE 108 ENERGIA |
GOIANIA/GO | Partner | 1 |
| GV ENGENHARIA LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| TERRAL E AGAPE 110 ENERGIA LTDA TERRAL E AGAPE 110 ENERGIA |
GOIANIA/GO | Partner | 1 |
| TERRAL E AGAPE 109 ENERGIA LTDA TERRAL E AGAPE 109 ENERGIA |
GOIANIA/GO | Partner | 1 |
| WL MINERACAO LTDA WL |
ITAUNA/MG | Partner | 1 |
| CONFECCOES ROSAS LTDA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| ALEGRE ENERGIA S.A. | MIRADOURO/MG | Partner | 1 |
| MOVEIS SAO LUIZ LTDA MOBILIADORA NOGUEIRINHA |
ITAUNA/MG | Address | 1 |
| GERALDO PEDRO DE SOUZA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| F A R WAY CONFECCOES LTDA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| WELLMEC TORNEARIA E MECANICA LTDA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| LIBERUM ENERGIA PARTICIPACOES S.A. LIBERUM CAPITAL PARTICIPACOES LTDA. |
BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| UMARI ENERGIA EOLICA II S/A | SERRA DE SAO BENTO/RN | Partner | 1 |
| UMARI ENERGIA EOLICA III S/A | SERRA DE SAO BENTO/RN | Partner | 1 |
| UMARI ENERGIA EOLICA IV S/A | SERRA DE SAO BENTO/RN | Partner | 1 |
| CGH BONFIM DE BAIXO PARTICIPACOES LTDA. | NOVA LIMA/MG | Partner | 1 |
| MSO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| IMPERIO CONCRETOS E SERVICOS LTDA | POMPEU/MG | Partner | 1 |
| CITO ENERGIA PARTICIPACOES S.A. CITO ENERGIA PARTICIPACOES S.A. |
NOVA LIMA/MG | Partner | 1 |
| WAGNER WANDEBILDES LEITE 81209738600 | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| D CASTRO SUPERGAME LTDA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| I.A. CONSULTORIA, DIVULGACAO E INTERMEDIACOES LTDA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| BRZ ENERGIA PARTICIPACOES S.A BRZ SMART ENERGY |
BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| CHRISTINE DE CASTRO OLIVEIRA 05516012309 CAFE SUBLIME |
ITAUNA/MG | Address | 1 |
| CONSORCIO BRZ SMART ENERGY | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| CONSORCIO BRZ SMART ENERGY - EMG1 | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| ANGELO DE OLIVEIRA GONTIJO 51630770663 ITAUNA PINTURAS |
ITAUNA/MG | Address | 1 |
| SUPPLIN SERVICOS DE SUPRIMENTOS LTDA SUPPLIN SERVICOS DE SUPRIMENTOS |
BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| GV ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA GV ENERGIA |
BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| CGH PIEDADE ENERGIA S/A | NOVA LIMA/MG | Partner | 1 |
| CGH ALTO GLORIA ENERGIA S.A | FERVEDOURO/MG | Partner | 1 |
| CGH BAGAGEM ENERGIA S.A | ESTRELA DO SUL/MG | Partner | 1 |
| CGH PITANGA ENERGIA S.A | NOVA LIMA/MG | Partner | 1 |
| INDUS ENERGIA S/A | CARIACICA/ES | Partner | 1 |
| CETUS ENERGIA S.A | CARIACICA/ES | Partner | 1 |
| LIBER ENERGIA S/A | CARIACICA/ES | Partner | 1 |
| CHICA VALADARES ENERGIA S.A CHICA VALADARES ENERGIA |
UBAPORANGA/MG | Partner | 1 |
| 33.148.816 ANA JULIA FONSECA PEIXOTO MADEIRA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| MANDAGUARI ENERGIA S.A MANDAGUARI ENERGIA |
INDIANOPOLIS/MG | Partner | 1 |
| NOVA ERA GERACAO DISTRIBUIDA S.A. | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| JATOBA GERACAO DISTRIBUIDA S.A. | BELO HORIZONTE/MG | Partner | 1 |
| CONSORCIO MANDAGUARI | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| CONSORCIO ALTO FURNAS | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| CONSORCIO CEDRO | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| CONSORCIO DOURADOS I | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| CONSORCIO DOURADOS II | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| CONSORCIO GV II | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| CONSORCIO GV III | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| CONSORCIO SAO FELIX I | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| CONSORCIO GV V | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| CONSORCIO GV VII | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| MARIA VILMA F F NOGUEIRA BABY LUXO |
ITAUNA/MG | Address | 1 |
| ELEICAO 2020 CARLOS ANTONIO BANANAL VEREADOR | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| 39.864.557 MONIQUE RAYANE FERREIRA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| ACAIZIM LTDA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| CLAU CAMPOS LTDA BOX MULTIBRAND |
ITAUNA/MG | Address | 1 |
| JUVENAL FEITOSA CAMARGOS PORTAL JA SEI |
ITAUNA/MG | Address | 1 |
| KIVIAN DORNELAS FERNANDES 10911870610 | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| ELEICAO 2022 GUSTAVO MARQUES CARVALHO MITRE DEPUTADO ESTADUAL | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| 47.817.263 MAGNO DE BARROS SILVA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| 47.870.723 TULIO ALBANO DE SOUZA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| SOLANGE O. L. MOURAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| 49.256.946 PEDRO TIAGO REZENDES | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| FERNANDA FRANCA REZENDES MACIEL CONSULTORIA RH MACIEL LTDA |
ITAUNA/MG | Address | 1 |
| CLINICA DE ESTETICA NAIARA SOARES LTDA NAIARA SOARES ESTETICA AVANCADA |
ITAUNA/MG | Address | 1 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO GUIMARAES ROSA | ITAUNA/MG | Address | 1 |
| O. LIMA MOURAO INTERMEDIACOES LTDA | ITAUNA/MG | Address | 1 |