Network of 39.283.147 PAULO CEZAR GONCALVES BARROSO
List (49 of 49) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| VETORIAL SIDERURGIA S/A VETORIAL BH |
CAMPO GRANDE/MS | Address | 1 |
| RAAMA AGROPECUARIA LTDA | SAO PAULO/SP | Address | 1 |
| FAMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA FAMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS |
CATANDUVAS/PR | Address | 1 |
| AGROPECUARIA VEREDAS RV-CFZ LTDA AGROPECUARIA VEREDAS RV-CFZ EMPREEND. E PARTICIPACOES |
JUNDIAI/SP | Address | 1 |
| MATUVI AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO LTDA MATUVI AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO |
DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| BURITI INDUSTRIA E COMERCIO DE PEIXES LTDA PEIXES BURITI |
DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| 3J AGRO E PARTICIPACOES LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Address | 1 |
| 40.969.275 MARIA BETANIA SANTOS DE SOUZA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| 41.172.535 JOAO CLAUDIO VIEIRA DE CASTELLO BRANCO | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| 41.929.843 JOSE ANDRE FERREIRA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| HR AGROPECUARIA LTDA | CAMPO GRANDE/MS | Address | 1 |
| 45.578.547 OEGNER BERNARDO ALCANTARA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| APA AGROPECUARIA LTDA | CAMPO GRANDE/MS | Address | 1 |
| 46.478.025 SIDICLEI MAMEDES BERNARDO | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| SKY BLACK FESTAS E EVENTOS LTDA ESPACO LUZ DAS FLORES |
DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| CASSILANDIA MS 1141 GERACAO DE ENERGIA 622 LTDA | CASSILANDIA/MS | Address | 1 |
| FORTES E CIA AGROPECUARIA LTDA | CAMPO GRANDE/MS | Address | 1 |
| 49.951.306 SULIVAN GABRIEL DELFINO | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| DOIS IRMAOS DO BURITI MS 1827 GERACAO DE ENERGIA 822 LTDA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| DOIS IRMAOS DO BURITI MS 1827 GERACAO DE ENERGIA 122 LTDA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| DOIS IRMAOS DO BURITI MS 1827 GERACAO DE ENERGIA 622 LTDA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| AGROPECUARIA DAS MENINAS LTDA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| GM3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA GM3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES |
CAMPO GRANDE/MS | Address | 1 |
| AGRO BOM PASTOR LTDA | CAMPO GRANDE/MS | Address | 1 |
| PENAJO AGROPECUARIA LTDA PENAJO AGROPECUARIA |
MARACAJU/MS | Address | 1 |
| GENOS MINERADORA LTDA | CAMPO GRANDE/MS | Address | 1 |
| 59.945.607 DANIEL ALVES FERNANDES | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| SUCO PANTANAL LTDA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| IGREJA PENTECOSTAL INDIGENA KOPENOTI HERENA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| LATICINIOS NUARA LTDA LATICINIOS NUARA |
DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| 61.715.501 ANGELO FONSECA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| 62.078.304 JAQUELINE APARECIDA FERMINO RODRIGUES | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| LANCHONETE & CONVENIENCIA ROTA 347 LTDA LANCHONETE & CONVENIENCIA ROTA 347 |
DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| 62.893.141 CENIVALDO DA SILVA DELFINO | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| 64.810.222 ANDERSON RIBEIRO DA SILVA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| CSA SOLUCOES PARA AGROPECUARIAS LTDA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| AGROPECUARIA JOIA LTDA FAZENDA JOIA |
DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| 65.156.836 FATIMA KARINA DA SILVA REGINALDO | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| MZ ATACADO DE ALIMENTOS E CONSULTORIA LTDA MZ ATACADO DE ALIMENTOS E CONSULTORIA |
DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| AGROPECUARIA 9 DE JULHO LTDA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| 65.827.959 LUIZ CARLOS RODRIGUES | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| 65.861.503 JACQUELINE PAIVA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| 66.165.347 ARILSON DA SILVA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| ARLINDO AFONSO STRACK LTDA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| NARCIZO ROQUE STRACK LTDA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| VALDOMIRO LUIS STRACK LTDA | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| 67.516.460 ROBSON ROBERTO REGINALDO | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| ASSOCIACAO DA COMUNIDADE INDIGENA DA ALDEIA BURITI NOSSA SENHORA APARECIDA NSA ASSOCIACAO NSA |
DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |
| 67.782.836 GLENDA APARECIDA VERON BERNARDO | DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | Address | 1 |