Network of HJ TECNOLOGIA LTDA
List (60 of 60) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| VILLABAER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| PAPILLON COMERCIO E SERVICOS LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| CERAMA REPRESENTACOES LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| BONU SABORE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| SU MC MONTAGEM DE MOVEIS LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| SOMA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| M B M TRANSPORTES LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| MANCHESTER ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA. | JOINVILLE/SC | Partner | 1 |
| PREACO PRE-MOLDADOS LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| SILVANA AMARO BIZARRI 90220129991 | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| HP INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| MSDJ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| STUDIO NANDAHK DESIGN LTDA ***** |
BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| IGOR AUGUSTO MONTEIRO PINTO 07821427969 5 SENTIDOS AROMAS E UTILIDADES - MEI |
BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| RANDOLF KNOP 29288274987 | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| BENKEN BROTHERS CAFE LTDA | BLUMENAU/SC | Partner | 1 |
| 21.032.364 JESSICA CAROLINE GILLI | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| THIAGO AFONSO SILVA 08251826977 T.A.S SEGURANCA ELETRONICA |
BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| DANIELA APARECIDA RUEDIGER DONSCHEN 00512638900 | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| ASSOCIACAO BLUMENAU GASTRONOMICO | BLUMENAU/SC | Partner | 1 |
| CARBON CONSTRUTORA LTDA. CARBON CONSTRUTORA |
CASCAVEL/PR | Partner | 1 |
| LMK REPRESENTACOES LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| BK CAFE LANCHONETE - LTDA | BLUMENAU/SC | Partner | 1 |
| 25 BOULEVARD RESIDENCE 25 BOULEVARD RESIDENCE |
BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| PAGINA AMARELA SERVICOS DIGITAIS LTDA ********************* |
BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| ANA CAROLINE BENNER KNOPF 05723734903 ANA BENNER FOTOGRAFIA |
BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| BRUNO ALEXANDRE OLESKOWICZ 06197090902 | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| MBR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| 35.969.034 TIAGO DIAS RIBEIRO | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| P.B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| CRISTIANE NEITZKE SCHMITZ 01977402941 TRIVIUM |
BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| MAIN3 PARTICIPACOES LTDA | JOINVILLE/SC | Partner | 1 |
| RODRIGO HANSEN 05733457910 RODRIGO HANSEN MARKETING DIGITAL |
BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| ELEICAO 2020 LUIS CARLOS WEIRICH VEREADOR | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| CARBONERA E NINCK COMERCIO DE VIDROS LTDA ENVIDRACE |
PENHA/SC | Partner | 1 |
| DR. BLUMENAU KAFFEE LTDA DR. BLUMENAU KAFFEE |
BLUMENAU/SC | Partner | 1 |
| BRASIL CENTRO SUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA BRASIL CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DISTRIB. E REPRES |
BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| ALISSON YURI BRUM DOS SANTOS 02899228013 | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| 45.263.338 TIAGO CELESTE BONETTI | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| MARILI GERTSCH 49026569904 | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| MATHEUS MOTA ROCHA 63227430312 | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| JB ALIMENTOS LTDA JB EVENTOS |
BLUMENAU/SC | Partner | 1 |
| 49.319.237 JOAO VITOR AGUIAR DA SILVA MORRO |
BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| EDIFICIO RESIDENCIAL MISSOURI EDIFICIO RESIDENCIAL MISSOURI |
BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| 52.239.872 DEISE SCHEIDT | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| 61.540.412 LEIA MARTINS DA CUNHA ROCHA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| 61.629.708 GISELI MEDEIROS | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| 62.069.113 MARIA EDUARDA TOMIO CORSINI | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| 62.119.696 GUSTAVO CENCI BARBOSA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| TALENT BRIDGE SERVICOS LTDA TALENT BRIDGE |
BLUMENAU/SC | Partner | 1 |
| J.C.S ODONTOLOGIA LTDA JS ODONTOLOGIA |
BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| 65.122.717 JOSE LUIS PONCE VAAMONDEZ | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| 65.176.750 REGINALDO COPPO VENTURIN | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| CITY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| LUCINIO JOSE BERTOLDI L.B. REPRESENTACOES |
BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| EMPRESA DE MAO DE OBRA ROCHA LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| SANTINO DE ARRAZAO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES SANTINO |
BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| JOSE VITALINO PEIXER CASA COMERCIAL DE JOSE VITALINO PEIXER |
BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| PEDRO DE MIRANDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |
| CASA DE BEBIDAS PINHO VINHOS LTDA | BLUMENAU/SC | Address | 1 |