Network of CENTRO TERAPEUTICO ESTRELA DE DAVI LTDA
List (50 of 50) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| LIMA & MARQUES COMERCIO DE LENHAS LTDA EUCALIPTOS RIO PRETO |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| VDS INOX LTDA | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| GUMERCINDO DE SETA | MIRASSOL/SP | Address | 1 |
| JUVENAL ROCHA BASTOS E OUTROS | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| NATURAL DO ACO LTDA NATURAL DO ACO |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| EUCATECA COMERCIO DE MUDAS LTDA | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| ENOS DANIEL RINCON 18814198861 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| ANTONINA MARIA DE SOUSA | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA FELICIDADE | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| ELEICAO 2012 MARIA MIRON DE ALENCAR VEREADOR | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| BELARMINO DA SILVA COTRIM 37502794891 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| EMPORIO DO MUSICO ANUNCIOS E CLASSIFICADOS LTDA. | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| CHB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| CHOKU REI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| M. DE FATIMA ALVES BAR | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| CRISTIANE ANDREIA CARDOSO FRANCISCO 37100684870 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| 23.923.999 ISMENIA MARTINS SILVA | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| DOMINGOS SAVIO PLOTEGHER 70642052891 FRITZ ASSESSORIA |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| FRANCISCO ALEX MAIA 33270170858 ALEX CALHAS |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| CENTRO TERAPEUTICO RAIO DE LUZ LTDA CENTRO TERAPEUTICO RAIO DE LUZ LTDA |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| K. A. DE ABREU EVENTOS | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| RECANTO ESPERANCA CLINICA DE RECUPERACAO LTDA | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| CENTRO TERAPEUTICO RESTAURANDO VIDAS LTDA | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Partner | 1 |
| DOUGLAS E MARIA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| NATALIA GONCALVES NEVES 46938276811 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| 34.461.626 EDMILSON MARCELINO LEITE JUNIOR | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| 34.846.904 BRUNA LOUISE DOS SANTOS CAETANO DA SILVA | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| ANDERSON SANTOS DE ALMEIDA 26532601829 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| PAULA BEATRIZ MAIOLI 47611594800 BRIGADELICIAS |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| MANTENA TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE CACAMBAS PARA ENTULHOS LTDA MANTENA TRANSPORTES |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| LEIA CRISTINA GOMES ALMELA SILVA 33939174807 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| WILIAN GABRIEL DE OLIVEIRA 26855297803 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| RICARDO BORSATO XAVIER 32488631884 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| ELLEN CRISTINA PEREIRA BARCELOS GOULART 33056107865 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| 49.083.192 SILVANA SANTOS DE ALMEIDA RINCON | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| 49.123.713 CARLOS AUGUSTO SOARES THOMAZI | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| G. F. BATISTA DOS SANTOS KING POKER CLUB |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| CENTRO TERAPEUTICO LOUISE CAETANO LTDA INSTITUTO LOUISE CAETANO |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| 51.801.339 DAVI ROCHA ALEXANDRE | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| NOSSO GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| KATIUSCIA ALENCAR DE ABREU | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| INSTITUTO ALMEIDA E FERNANDES SAUDE MENTAL LTDA INSTITUTO ALMEIDA E FERNANDES SAUDE MENTAL |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| 55.649.903 LEIA CRISTINA GOMES ALMELA SILVA | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| LEIA CRISTINA GOMES ALMELA SILVA LTDA | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| L.C GOMES ALMELA SILVA LTDA | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| ELEICAO 2024 CESAR BASTOS COTRIM VEREADOR | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| 58.069.752 DANIELA CRISTINA BERNARDI | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| 60.225.757 EDMILSON MARCELINO LEITE JUNIOR | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| 60.792.982 GUSTAVO ALVES RODRIGUES | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |
| 60.937.580 DAVI ROCHA ALEXANDRE | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Address | 1 |