Network of ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS AMIGOS DO VALE
List (53 of 53) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| AMARILDO DE M VARGAS RALYNE COMERCIO E REPRESENTACAO |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| SUAVIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SUAVIDA |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| A. A. E. AO COLEGIO ESTADUAL MARIA DA CONCEICAO PEREIRA PINTO | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA DO COLEGIO ESTADUAL MARCILIO DIAS A.A.E.C.E.M.D |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| E M DE SOUZA MERCEARIA MERCEARIA SOUZA |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE CARABUCU ADECA |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| LUIZ GONZAGA DE ABREU CONSTRUCOES CONSTRUTORA LIBERDADE |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| ERALDO LUIZ MADEIRA LTDA | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| ELEICOES 2004 - BILL CARLOS MANHAES - VEREADOR | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| MOREIRA E BESSA AGROPECUARIA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA SANTANA AGROPECUARIA E MATERIAL DE CONSTRUCAO |
APIACA/ES | Partner | 1 |
| SUELLEN PESSANHA DA SILVA | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| IULANIA BEZERRA DANTAS 04491644624 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| CELIO QUINTAS DE PAULA 02896015760 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| SUELLEN PESSANHA DA SILVA | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| MARGARETE CANDIDO DE OLIVEIRA QUINTAS | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| MARCELO MORAES MACHADO 77693655700 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MORAES 61627801715 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| BRUNA PEREIRA BRITTO SOUZA 12104150701 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| RAQUEL FERREIRA TEIXEIRA 04195149703 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| MARIA DA GLORIA FERREIRA SODRE 08471722798 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| IVONE BASTIDA SALVATH SILVEIRA 12191451730 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| 22.679.928 MARIA APARECIDA DA SILVA ANDRADE | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| ERCILENE PESSANHA 76979091700 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| GLORIA MARIA ARAUJO SANTOS 03259251782 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO REDE SUSTENTABILIDADE - MUNICIPIO BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ REDE SUSTENTABILIDADE |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| MARIA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA 10864730780 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| ELEICAO 2016 JUVENAL JOSE CANDIDO VEREADOR | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| RENATA JACOB TOLEDO DE SOUZA 10491544790 A.L OSTENTACAO |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| CARTORIO RO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO CARTORIO DA GUADALUPE |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| MITRA DIOCESANA DE CAMPOS | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Address | 1 |
| MATEUS RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS ACADEMIA | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| 31.517.750 RAQUEL SOUZA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| LUCAS LEITE DE MARTINO 13388454701 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| ALFREDO DA SILVA PEREIRA MERCEARIA M E | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| ASPEP MERCEARIA E REPRESENTACOES LTDA M E | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| 32.418.047 MARIA CATARINA ALEXANDRE CORREA PIRES | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| TRANSPORTADORA MOREIRA E BESSA LTDA TRANSPORTE COELHO |
APIACA/ES | Address | 1 |
| TRANSPORTADORA MOREIRA E BESSA LTDA TRANSPORTE COELHO |
APIACA/ES | Partner | 1 |
| SARA GOMES DE OLIVEIRA 15014315798 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| OCCHIATA RIO MODA LTDA OCCHIATA CONFECCOES |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| RONALDO VIEIRA DE AZEVEDO 07101345760 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| JOCILENE OSCAR SODRE VELASCO 13897196778 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| MARTA ARAUJO DOS SANTOS 09929869743 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| ARISES DA COSTA SILVA MONTEIRO 04195166705 DEPOSITO DE BEBIDAS SILVA GUIMARAES |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| ROSELIA MOREIRA DE ASSIS 10562360786 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| MARCILENE DA SILVA MARCILIO 11512624713 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| ELZA SILVA DE ABREU 06834931759 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| 49.128.360 ALISSON JOSE DE OLIVEIRA VELASCO | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| 49.469.478 MYLENA GUIMARAES CARDOSO | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| 51.421.115 JOAO GABRIEL MORENO MADEIRA DA SILVA | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| NEXUS 7 SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA NEXUS 7 SOLUCOES E CONSTRUCOES |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | Partner | 1 |
| 52.619.199 JOSE CRESIO GOMES | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |
| ALDA TEREZA SANTIAGO MURI ALDY'S UNIFORMES PROFISSIONAIS |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Address | 1 |