Network of partner ***025156**
The Brazilian Federal Revenue publishes partner tax IDs with the first three and last two digits masked — shown here as ***XXXXXX**.
List (32 of 32) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| L.G. REPRESENTACOES LTDA | VILA VELHA/ES | Direct | — |
| OURO PRETO PARTICIPACOES LTDA | VESPASIANO/MG | Direct | — |
| KAA PROMOCAO E EVENTOS LTDA | CONTAGEM/MG | Direct | — |
| CARVAO OURO PRETO LTDA CARVAO OURO PRETO |
PRIMAVERA DO LESTE/MT | Direct | — |
| AVENIDA 62 SUPERMERCADOS LTDA SUPREMO DE NITEROI SUPERMERCADOS |
NITEROI/RJ | Direct | — |
| IGNIT SISTEMAS LTDA IGNIT SOLUTIONS |
BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| HMB TECNOLOGIA LTDA HMB TECNOLOGIA |
BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| DEV - SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| FERNANDO DURAES REPRESENTACOES LTDA F. D. REPRESENTACOES |
UBERLANDIA/MG | Direct | — |
| SUPERVISAO ASSESSORIAS INTEGRADAS SC LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| SUPERVISAO CONTABIL SC LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| PLANOS GERAES ARQ URB PAISAGISMO CONSULTORIA LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| SILVA E LOPES PADARIA E CONFEITARIA LTDA | ATIBAIA/SP | Direct | — |
| W A FERRAGENS E SOLUCOES LTDA W A FERRAGENS |
UBERLANDIA/MG | Direct | — |
| PADARIA E CONFEITARIA TRES MARIAS LTDA | TRES MARIAS/MG | Direct | — |
| VRX REALIDADE VIRTUAL LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| XVIGH COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | MONTES CLAROS/MG | Direct | — |
| MERCEARIA PRIME ADICAO EIRELI | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| IPETIS AGENCIA DE PET SHOPS ONLINE LTDA ANIMAU |
BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| NATHALIA LACERDA ELLER COSTA LTDA INSTITUTO ELLER |
BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| TICKET PRA JA LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| VGR ITAQUERA LTDA | SAO PAULO/SP | Direct | — |
| VT4 HOLDING LTDA | MONTES CLAROS/MG | Direct | — |
| PIMENTA & FILHOS COMERCIAL LTDA SANTO AMARO CAFES |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | Direct | — |
| RESENDE PIMENTA AGROPECUARIA LTDA | SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | Direct | — |
| VT5 HOLDING LTDA | MONTES CLAROS/MG | Direct | — |
| G3 CONEXAO ELETRICA LTDA CONEXAO ELETRICA |
TEIXEIRAS/MG | Direct | — |
| MAIS VIAVEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | ARAGUARI/MG | Direct | — |
| FLEC IMOBILIARIA LTDA. | CONTAGEM/MG | Direct | — |
| FAFS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | CONTAGEM/MG | Direct | — |
| EPIC DEV TECNOLOGIA & EDUCACAO LTDA | SAO PAULO/SP | Direct | — |
| M.I.A OLIVEIRA & CIA LTDA GRAFICA LIDER |
CAMPO BELO/MG | Direct | — |
Results capped; see the JSON API for the full graph.