Network of partner ***094986**
The Brazilian Federal Revenue publishes partner tax IDs with the first three and last two digits masked — shown here as ***XXXXXX**.
List (39 of 39) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| TECNO I COMERCIO LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| PADARIA OLIVEIRA QUEIROZ LTDA | IBIRITE/MG | Direct | — |
| TRANSPORTADORA IRMAOS SILVA LTDA | IGARATINGA/MG | Direct | — |
| MAYPLAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | BETIM/MG | Direct | — |
| JJJ EMPREENDIMENTOS LTDA GUINNESS CHOPP BAR |
BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| REVISA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | TRES CORACOES/MG | Direct | — |
| RECAMPRA PLANEJAMENTO PUBLICITARIO LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| COSBI - ITUIUTABA COOPERATIVA DE PRESTADORES DE SERVICOS DE SAUDE BUCAL | ITUIUTABA/MG | Direct | — |
| CERAMICA HS LTDA | IGARATINGA/MG | Direct | — |
| JULIANA DE GODOY I CIA LTDA VIA TRICOT |
MONTE SIAO/MG | Direct | — |
| A4 PROJETOS LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| LAURO IMOVEIS LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| MICHELLI CALCADOS LTDA | ITAGUARA/MG | Direct | — |
| TECIDOS LAGOENSE LTDA TECIDO LAGOENSE |
LAGOA FORMOSA/MG | Direct | — |
| PIRACEMA CALCADOS LTDA | PIRACEMA/MG | Direct | — |
| ALVORADA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA ALVORADA ASSESSORIA |
CARMOPOLIS DE MINAS/MG | Direct | — |
| PASSA TEMPO CALCADOS LTDA | PASSA TEMPO/MG | Direct | — |
| TOM NEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ITAGUARA/MG | Direct | — |
| DELKA CONSTRUCAO E MANUTENCAO TECNICA LTDA | ITAGUARA/MG | Direct | — |
| SAPATO & CIA LTDA | CONTAGEM/MG | Direct | — |
| ALVORADA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS LTDA ALVORADA AUTOMOTIVA |
ITAGUARA/MG | Direct | — |
| CERAMICA HS LTDA | IGARATINGA/MG | Direct | — |
| RESIDENCIAL APART DR. MARINHO LTDA RESIDENCIAL APART DR. MARINHO |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | Direct | — |
| JULIANA GODOY II CIA LTDA VIA TRICOT |
MONTE SIAO/MG | Direct | — |
| LC ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA | GOVERNADOR VALADARES/MG | Direct | — |
| JR PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA | ITAGUARA/MG | Direct | — |
| CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA | JUIZ DE FORA/MG | Direct | — |
| HOTEL FAZENDA RIACHO SECO LTDA | PLANALTO/BA | Direct | — |
| REZENDE PARTICIPACOES SOCIETARIA S.A. | ITAGUARA/MG | Direct | — |
| AGAPANTO IND.E COMERCIO LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| RENATA PRATA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. RENATA PRATA NEGOCIOS IMOBILIARIOS |
BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| EQUILIBRIO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| OLIVEIRA E CASTRO MEDICINA PREVENTIVA LTDA | JUIZ DE FORA/MG | Direct | — |
| SAUDE BENFICA CONSULTORIO MEDICO E ULTRASSONOGRAFIA LTDA SAUDE BENFICA CONSULTORIO MEDICO E ULTRASSONOGRAFIA |
JUIZ DE FORA/MG | Direct | — |
| VIA PARTAGES LTDA | MONTE SIAO/MG | Direct | — |
| BARBARA HELOISA RODRIGUES ROSA LTDA BARBARA HELOISA SERVICOS MEDICOS |
BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| PREST VALE LTDA. PREST VALE |
CORONEL FABRICIANO/MG | Direct | — |
| A.M.T ASSISTENCIA EM MEDICINA DO TRABALHO S/S | JUIZ DE FORA/MG | Direct | — |
| RESTAURANTE E HOTEL ALVORADA DA SERRA LTDA | ITAGUARA/MG | Direct | — |
Results capped; see the JSON API for the full graph.