Network of partner ***236016**
The Brazilian Federal Revenue publishes partner tax IDs with the first three and last two digits masked — shown here as ***XXXXXX**.
List (49 of 49) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| CELWA COMERCIAL LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| SIGEL - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | SANTOS/SP | Direct | — |
| PL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| MUZIK LTDA | JUIZ DE FORA/MG | Direct | — |
| AFAM COMERCIAL LTDA | CONTAGEM/MG | Direct | — |
| B.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| LMB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| ASD INFORMATICA LTDA | IGARAPE/MG | Direct | — |
| SUPERMERCADO COSTA E SILVA LTDA SUPER NOSSO |
POMPEU/MG | Direct | — |
| ARISTA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. ARISTA |
SAO PAULO/SP | Direct | — |
| LEFTA PARTICIPACOES LTDA. LEFTA |
SAO PAULO/SP | Direct | — |
| J C M COMERCIAL LTDA | PIRAPORA/MG | Direct | — |
| HUB SERVICOS DE MARKETING S/A | SAO PAULO/SP | Direct | — |
| A & N COMERCIO DE ROUPAS LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| SPOKE MARKETING E TECNOLOGIA LTDA. | SAO PAULO/SP | Direct | — |
| E.M COMERCIO DE CALCADOS LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| ALEGRIA E BELEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | PARA DE MINAS/MG | Direct | — |
| MERCADO OLIVEIRA E ALMEIDA LTDA | SAO CARLOS/SP | Direct | — |
| CONSELHO DA COMUNIDADE DE CARMO DE MINAS | CARMO DE MINAS/MG | Direct | — |
| G & M DISTRIBUIDORA LTDA AGUA MINERAL MINALICE |
PATOS DE MINAS/MG | Direct | — |
| ARAUJO FERREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA PAPELARIA RAIO DE SOL |
DORES DE GUANHAES/MG | Direct | — |
| INOVAR MODAS LTDA INOVAR |
PONTE NOVA/MG | Direct | — |
| OLOS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | SAO PAULO/SP | Direct | — |
| EXEDRA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | SAO PAULO/SP | Direct | — |
| CYCLONE MOTOS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA CYCLONE MOTOS |
BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| ESTACIONAMENTO WB LTDA BARAO I |
BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| MERCEARIA ESPERANCA LTDA MERCEARIA ESPERANCA |
SABARA/MG | Direct | — |
| FEMATELE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA FEMATELE TELECOMUNICACOES |
SAO PAULO/SP | Direct | — |
| ARISTA DIGITAL LTDA. | SAO PAULO/SP | Direct | — |
| WLC TRANSPORTES LTDA WLC TRANSPORTES |
CRISTIANO OTONI/MG | Direct | — |
| OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA. | SAO PAULO/SP | Direct | — |
| ERR TRANSPORTES LTDA | VARGINHA/MG | Direct | — |
| ASSOCIACAO MANANCIAL FONTE DE VIDA | CONTAGEM/MG | Direct | — |
| ENDYO PARTICIPACOES S/A | SAO PAULO/SP | Direct | — |
| AGROVET JEQUITIBA LTDA. AGROVET JEQUITIBA |
JEQUITIBA/MG | Direct | — |
| BENEO RH DIGITAL S/A PAYPLACE |
SAO PAULO/SP | Direct | — |
| JOYVER TECNOLOGIA LTDA | PONTE NOVA/MG | Direct | — |
| SAD MED SERVICOS EM SAUDE LTDA | MURIAE/MG | Direct | — |
| BAR DOS INIMIGOS DO TRABALHO PRATICO E SOGIMINI FUTEBOL ARTE LTDA. BAR DOS INIMIGOS |
BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| IARA FLORIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | UBERLANDIA/MG | Direct | — |
| CLAUDIA ARENCIBIA DOTRES LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| CR SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| MB GESTAO DE SERVICOS E PROTECAO LTDA | RAUL SOARES/MG | Direct | — |
| BSO ENTRETENIMENTOS LTDA BSO ENTRETENIMENTOS |
CORONEL XAVIER CHAVES/MG | Direct | — |
| SACAMARAL LTDA | DIVINOPOLIS/MG | Direct | — |
| RODRIGUES LEAO PANIFICADORA LTDA | MONTES CLAROS/MG | Direct | — |
| FACCAO DA JEANS LTDA | MERCES/MG | Direct | — |
| HUB LOUNGES E TECNOLOGIA LTDA | SAO PAULO/SP | Direct | — |
| EVORA MODINHA LTDA | DIVINOPOLIS/MG | Direct | — |
Results capped; see the JSON API for the full graph.