Network of partner ***308237**
The Brazilian Federal Revenue publishes partner tax IDs with the first three and last two digits masked — shown here as ***XXXXXX**.
List (89 of 89) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| TONETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Direct | — |
| STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| TROPOLE LOCACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA TROPOLE |
ITAPEVI/SP | Direct | — |
| TUTTI INTORNO ARTIGOS DE DECORACAO LTDA CASA E COISAS |
NITEROI/RJ | Direct | — |
| SANTA ROSA S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| VALERIO & COSTA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| VENTOS DO SUL ENERGIA S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| JOCALEBE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| ENERFIN DO BRASIL SOCIEDADE DE ENERGIA LTDA. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| ESMERALDA S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SANTA LAURA S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| TELE SUL COMERCIO E SERVIOS DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA | VOLTA REDONDA/RJ | Direct | — |
| TELE AUDIO BARRA APARELHOS AUDITIVOS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| TELE Z. NORTE APARELHOS AUDITIVOS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| TELE J. COSTA APARELHOS AUDITIVOS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| BLUE LINK SERVICOS DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Direct | — |
| SANTA FE ENERGIA S/A SANTA FE ENERGIA |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| MACAUBAS ENERGETICA SA | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| MOINHO S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SEABRA ENERGETICA S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| NOVO HORIZONTE ENERGETICA S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| TELE VALE COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Direct | — |
| PARQUES EOLICOS PALMARES S/A PARQUES EOLICOS PALMARES |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| VENTOS DA LAGOA ENERGIA S.A VENTOS DA LAGOA |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| VENTOS DOS INDIOS ENERGIA S.A. VENTOS DOS INDIOS |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| VENTOS DO LITORAL ENERGIA S.A. VENTOS DO LITORAL |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| IBS ASSESSORIA CONTABIL LTDA IBS CONTABIL |
NOVA IGUACU/RJ | Direct | — |
| GRAN SUL 2 S/A. VENTOS DE SAO VITORINO |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 6 S/A. VENTOS DE SANTA EUGENIA |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| STATKRAFT INVESTIMENTOS LTDA. STATKRAFT INVESTIMENTOS |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OMNI PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA OMNI |
RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| VENTOS DE SAO FERNANDO I ENERGIA S.A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| RIO SUL 1 ENERGIA LTDA. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOLUTION 4 YOU COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| GRAN SUL GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| INDUSTRIA DE PRE FABRICADOS DE CIMENTO TONETO LTDA TONETO PRE FABRICADOS |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Direct | — |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVA SIAO | RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM I S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM II S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| RIO NORTE I ENERGIA LTDA | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM VI S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM V S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM IV S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM III S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA BOQUEIRAO II S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA BOQUEIRAO I S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| DAN INTERNATIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA DAN INTERNATIONAL |
RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| JERUSALEM HOLDING S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| VENTOS DE SAO FERNANDO II ENERGIA S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| VENTOS DE SAO FERNANDO III ENERGIA S.A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| PS-MED SERVICOS MEDICOS LTDA SIMPLES PONTO DE REFERENCIA |
NITEROI/RJ | Direct | — |
| VENTOS DE SAO FERNANDO IV ENERGIA S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO VI S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO V S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO IV S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO III S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 4 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO II S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO I S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO VIII S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO X S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO IX S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SERRA DA MANGABEIRA S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| RIO NORTE II ENERGIA LTDA | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| RIO GRANDE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| STATKRAFT COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S/A. STATKRAFT COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S/A. |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| MORRO DO CRUZEIRO I S.A. MORRO DO CRUZEIRO I S.A. |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 2 S/A. OSLO XI S/A. |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 5 S/A. OSLO XIV S/A. |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 3 S/A. OSLO XIII S/A. |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 1 S/A. OSLO XII S/A. |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| MORRO DO CRUZEIRO II S.A. MORRO DO CRUZEIRO II S.A. |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOLAR SAO FERNANDO I ENERGIA S.A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| PRISCILA GUYT REBELO LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| SOLARIS MARINE BRASIL LTDA. | RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A. | SALGUEIRO/PE | Direct | — |
| MARINHO E DEMIDOFF SERVICOS MEDICOS LTDA | NITEROI/RJ | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 7 S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| PSR ENERGY LTDA PSR ENERGY |
SAO GONCALO/RJ | Direct | — |
| GINECOLOGIA AMERICAS SERVICOS MEDICOS | RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 16 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 8 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 17 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| GRAN SUL 6 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| GRAN SUL 5 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| GRAN SUL 4 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| GRAN SUL 7 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| GRAN SUL 3 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
Results capped; see the JSON API for the full graph.