Network of partner ***358767**
The Brazilian Federal Revenue publishes partner tax IDs with the first three and last two digits masked — shown here as ***XXXXXX**.
List (86 of 86) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| YURYAN NEGOCIOS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| ASSOC DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI | NOVA IGUACU/RJ | Direct | — |
| PADARIA E CONFEITARIA PAO REAL LTDA | SAO JOAO DE MERITI/RJ | Direct | — |
| ASSOCIACAO DOS JOVENS CAMUTANGUENSES-PE | CAMUTANGA/PE | Direct | — |
| SANTA ROSA S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| ROYAL OPERA IMPORTADORA LTDA | AM | Direct | — |
| FRINC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA AGOSTO |
SAO GONCALO/RJ | Direct | — |
| ALRJ SPIDER INFORMATICA S/C LTDA | DUQUE DE CAXIAS/RJ | Direct | — |
| VENTOS DO SUL ENERGIA S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| ENERFIN DO BRASIL SOCIEDADE DE ENERGIA LTDA. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| ESMERALDA S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SANTA LAURA S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| NET E VYKA ARTIGOS EVANGELICOS LTDA PARADA GOSPEL .COM CRISTO |
VOLTA REDONDA/RJ | Direct | — |
| ENERGEN ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SANTA FE ENERGIA S/A SANTA FE ENERGIA |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| MACAUBAS ENERGETICA SA | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| MOINHO S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SEABRA ENERGETICA S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| NOVO HORIZONTE ENERGETICA S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| PARQUES EOLICOS PALMARES S/A PARQUES EOLICOS PALMARES |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| BIFEMANIA DA 25 REFEICOES LTDA | DUQUE DE CAXIAS/RJ | Direct | — |
| VENTOS DA LAGOA ENERGIA S.A VENTOS DA LAGOA |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| VENTOS DOS INDIOS ENERGIA S.A. VENTOS DOS INDIOS |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| VENTOS DO LITORAL ENERGIA S.A. VENTOS DO LITORAL |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| GRAN SUL 2 S/A. VENTOS DE SAO VITORINO |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 6 S/A. VENTOS DE SANTA EUGENIA |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| EMPORIO ALIMENTOS ORGANICOS LTDA EMPORIO ALIMENTOS |
SAO JOSE/SC | Direct | — |
| SPACE JOY LOCACAO DE BRINQUEDOS E BUFFET LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| VENTOS DE SAO FERNANDO I ENERGIA S.A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| RIO SUL 1 ENERGIA LTDA. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| GRAN SUL GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VITORIA/ES | Direct | — |
| CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A CONCREJATO |
RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM I S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM II S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| RIO NORTE I ENERGIA LTDA | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM VI S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM V S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM IV S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM III S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA BOQUEIRAO II S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| CENTRAL EOLICA BOQUEIRAO I S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| MATER DEI PARAMENTOS LTDA MATER DEI PARAMENTOS LTDA |
ITAPERUNA/RJ | Direct | — |
| JERUSALEM HOLDING S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| VENTOS DE SAO FERNANDO II ENERGIA S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| VENTOS DE SAO FERNANDO III ENERGIA S.A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| VENTOS DE SAO FERNANDO IV ENERGIA S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO VI S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO V S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO IV S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO III S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 4 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO II S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO I S/A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO VIII S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO X S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| OSLO IX S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| MONTEIRO E MORAES PARAFUSOS LTDA CASA DOS PARAFUSOS DE ARARUAMA |
ARARUAMA/RJ | Direct | — |
| SERRA DA MANGABEIRA S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| BAZAR ACHE FACIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA BAZAR ACHE FACIL |
MARICA/RJ | Direct | — |
| RIO NORTE II ENERGIA LTDA | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| RIO GRANDE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| STATKRAFT COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S/A. STATKRAFT COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S/A. |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| MORRO DO CRUZEIRO I S.A. MORRO DO CRUZEIRO I S.A. |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 2 S/A. OSLO XI S/A. |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 5 S/A. OSLO XIV S/A. |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 3 S/A. OSLO XIII S/A. |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 1 S/A. OSLO XII S/A. |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| MORRO DO CRUZEIRO II S.A. MORRO DO CRUZEIRO II S.A. |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOLAR SAO FERNANDO I ENERGIA S.A | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A. | SALGUEIRO/PE | Direct | — |
| SOLIDA LTDA SOLIDA PINTURAS |
FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| M LIMA PROJETOS LTDA | NITEROI/RJ | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 7 S.A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| MHS SOLUCOES DIGITAIS LTDA MEGABYTE |
RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| PATEZ PECUARIA LTDA PATEZ PECUARIA |
MA | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 16 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 8 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| SOL DE BROTAS 17 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| AMAMOS AMAZON CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| GRAN SUL 6 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| GRAN SUL 5 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| GRAN SUL 4 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| GRAN SUL 7 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
| GRAN SUL 3 S/A. | FLORIANOPOLIS/SC | Direct | — |
Results capped; see the JSON API for the full graph.