Network of partner ***978346**
The Brazilian Federal Revenue publishes partner tax IDs with the first three and last two digits masked — shown here as ***XXXXXX**.
List (28 of 28) — click to hide
| Company | Location | Connection | Weight |
|---|---|---|---|
| GONTIJO MENDES ADVOGADOS E ASSOCIADOS | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| COMERCIAL NEW MODAS LTDA | MONTES CLAROS/MG | Direct | — |
| FERNANDES E FREITAS LTDA | SAO JOSE DA LAPA/MG | Direct | — |
| SOUZA & MACEDO REPRESENTACOES LTDA | GOVERNADOR VALADARES/MG | Direct | — |
| CONECTLINE REPRESENTACOES LTDA | BRUMADINHO/MG | Direct | — |
| LOGOS SISTEMA DE ENSINO LTDA | BETIM/MG | Direct | — |
| AELTON & NARCISO LTDA. MM MECANICA E MANUTENCAO. |
BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| QUALITECH LTDA | MUZAMBINHO/MG | Direct | — |
| CIA DO VARAL LTDA | DIVINOPOLIS/MG | Direct | — |
| SALESTEC ELETRICIDADE COMANDO E TELECOMUNICACOES LTDA | SALINAS/MG | Direct | — |
| GAGUIM LANTERNAGENS E PINTURAS LTDA. | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| DISTRIBUIDORA DE CARNES MARTINS E OLIVEIRA LTDA CASA DE CARNES MEDALHAO |
UBERABA/MG | Direct | — |
| RENATO E ROGERIO MEGA REPRESENTACOES LTDA | CORONEL FABRICIANO/MG | Direct | — |
| LOTEAMENTO J.A.A LTDA LOTEAMENTO CARDOSO DE MELO III |
MURIAE/MG | Direct | — |
| TRINDADE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA DEPOSITO NOSSA SENHORA APARECIDA |
PASSOS/MG | Direct | — |
| SEF EMPREENDIMENTOS LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| 3ARC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 3ARC INFORMATICA |
CAMPINAS/SP | Direct | — |
| RIBEIRO E BUENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NOVA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
ELOI MENDES/MG | Direct | — |
| LH ADMINISTRACAO LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| SERVICOS MEDICOS JOAO E MARIA LTDA | POCO FUNDO/MG | Direct | — |
| 3 PED CLINICA MEDICA LTDA | SAO PAULO/SP | Direct | — |
| GT DIESEL LTDA | MONTES CLAROS/MG | Direct | — |
| JANAINA M. MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA | RIO DE JANEIRO/RJ | Direct | — |
| LUIZ CARLOS R PIRES LTDA LCL TRANSPORTES |
PAVAO/MG | Direct | — |
| EVEREST - FISIOTERAPIA E PILATES LTDA | CONTAGEM/MG | Direct | — |
| MEGA ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA | CONTAGEM/MG | Direct | — |
| LSX PAYMENTS LTDA | BELO HORIZONTE/MG | Direct | — |
| J M MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA | SAO PAULO/SP | Direct | — |
Results capped; see the JSON API for the full graph.